YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Yunanistan
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 22/23 | 31 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 31 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 21/22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 20/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 18/19 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 15/16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 14/15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 202 | 196 | 2 | 2 | 27 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 20 | 19 | 1 | 0 | |
| 2017-2023 | 109 | 108 | 1 | 1 | |
| 2019-2021 | 13 | 12 | 0 | 1 | |
| 2019-2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 2014-2016 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30.06.25 | Serbest Kaldı | ||
| 12.08.24 | İmzaladı | ||
| 19.09.23 | İmzaladı | ||
| 30.06.23 | Serbest Kaldı | ||
| 01.07.21 | İmzaladı | ||
| 29.06.20 | Kiralıktan Döndü | ||
| 15.01.20 | Kiralık | ||
| 25.07.19 | 500k € | ||
| 29.06.19 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.06.17 | Kiralık | ||
| 28.01.16 | 550k € |