YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Craig Dawson, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Wolverhampton Wanderers forması giymektedir. 36 yaşındadır.
Craig Dawson, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Wolverhampton Wanderers forması giymektedir. 36 yaşındadır.
İngiltere
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 28 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
| 25 | 25 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 17 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 17 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 22/23 | 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 50 | 45 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
| 34 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20/21 | 24 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 22 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 30 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 29 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 45 | 43 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||
| 43 | 42 | 3 | 2 | 10 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 32 | 32 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||
| 28 | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 39 | 39 | 4 | 1 | 10 | 0 | ||
| 37 | 37 | 4 | 1 | 10 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 43 | 41 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
| 38 | 38 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 35 | 35 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||
| 29 | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 48 | 47 | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
| 45 | 44 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 45 | 43 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | 40 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 513 | 482 | 52 | 14 | 79 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30.06.25 | Serbest Kaldı | ||
| 21.01.23 | 3.75M € | ||
| 30.06.21 | 2.3M € | ||
| 30.05.21 | Kiralıktan Döndü | ||
| 11.10.20 | Kiralık 1.1M € | ||
| 30.06.19 | 6M € | ||
| 26.04.13 | Kiralıktan Döndü | ||
| 24.01.13 | Kiralık | ||
| 30.05.11 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.08.10 | Kiralık | ||
| 30.08.10 | 300k € |