YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Bernd Dreher, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, Almanya Bundesliga Şampiyonu, UEFA Kupası Şampiyonu, Almanya 2. Lig Şampiyonu, Almanya Kupası Şampiyonu, Almanya Lig Kupası Şampiyonu, Intertoto Kupası Şampiyonu, Kıtalararası Kupa Şampiyonu kazanmıştır. 59 yaşındadır.
Bernd Dreher, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, Almanya Bundesliga Şampiyonu, UEFA Kupası Şampiyonu, Almanya 2. Lig Şampiyonu, Almanya Kupası Şampiyonu, Almanya Lig Kupası Şampiyonu, Intertoto Kupası Şampiyonu, Kıtalararası Kupa Şampiyonu kazanmıştır. 59 yaşındadır.
Almanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 35 | 35 | 0 | 0 | 4 | 53 | 3 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 52 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 37 | 37 | 0 | 1 | 3 | 70 | 3 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 1 | 2 | 69 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 91/92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 38 | 38 | 0 | 0 | 11 | 60 | 2 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 9 | 54 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 169 | 166 | 0 | 1 | 32 | 265 | 8 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2007 | 13 | 10 | 6 | 11 | |
| 1990-1996 | 146 | 146 | 25 | 241 | |
| 1989-1990 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1986-1989 | 9 | 9 | 1 | 12 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
7 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
5 | ||
|
4 | ||
|
3 | ||
|
1 |