YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Antonino Ragusa, LW mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. ACR Messina forması giymektedir. Kariyeri boyunca İtalya Serie B Şampiyonu, İtalya Supercoppa Şampiyonu (Primavera) kazanmıştır. 36 yaşındadır.
Antonino Ragusa, LW mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. ACR Messina forması giymektedir. Kariyeri boyunca İtalya Serie B Şampiyonu, İtalya Supercoppa Şampiyonu (Primavera) kazanmıştır. 36 yaşındadır.
İtalya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 26 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 25 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 22/23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 21/22 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 21/22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 31 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 31 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
| 19/20 | 27 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
| 27 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
| 18/19 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 32 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| 30 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 32 | 21 | 5 | 3 | 6 | 0 | ||
| 25 | 16 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 15/16 | 40 | 33 | 10 | 7 | 9 | 1 | ||
| 37 | 31 | 9 | 6 | 9 | 1 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 16 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 16 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 42 | 40 | 10 | 4 | 11 | 0 | ||
| 40 | 38 | 9 | 3 | 11 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 36 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | ||
| 36 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||
| 11/12 | 34 | 22 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
| 34 | 22 | 7 | 1 | 6 | 0 | |||
| 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 353 | 221 | 50 | 26 | 73 | 3 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2024 | 32 | 16 | 2 | 0 | |
| 2021-2022 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
| 2018-2022 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | 31 | 13 | 2 | 3 | |
| 2019-2020 | 27 | 14 | 8 | 1 | |
| 2016-2018 | 64 | 30 | 5 | 5 | |
| 2015-2017 | 41 | 34 | 10 | 7 | |
| 2014-2015 | 16 | 11 | 3 | 1 | |
| 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 42 | 40 | 10 | 4 | |
| 2012-2013 | 36 | 29 | 1 | 3 | |
| 2011-2012 | 34 | 22 | 7 | 1 | |
| 2008-2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30.06.26 | Serbest Kaldı | ||
| 30.06.22 | Serbest Kaldı | ||
| 29.01.22 | İmzaladı | ||
| 29.06.21 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.09.20 | Kiralık | ||
| 30.08.20 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.08.19 | Kiralık | ||
| 30.06.19 | 1M € | ||
| 29.06.19 | Kiralıktan Döndü | ||
| 02.08.18 | Kiralık 150k € | ||
| 25.08.16 | 1.79M € | ||
| 13.07.15 | 2.5M € | ||
| 29.06.15 | Kiralıktan Döndü | ||
| 11.09.14 | Kiralık | ||
| 30.06.14 | |||
| 29.06.13 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.08.12 | Kiralık | ||
| 12.08.12 | 1.5M € | ||
| 30.06.12 | |||
| 30.06.11 | |||
| 29.06.11 | Kiralıktan Döndü |