YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Alessandro Minelli, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. ASD Giugliano Calcio 1928 forması giymektedir. 27 yaşındadır.
Alessandro Minelli, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. ASD Giugliano Calcio 1928 forması giymektedir. 27 yaşındadır.
İtalya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 25 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 22/23 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 21/22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 95 | 62 | 4 | 0 | 12 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Halen | 25 | 20 | 1 | 0 | |
| 2024-2026 | 31 | 15 | 2 | 0 | |
| 2023-2024 | 19 | 16 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 2021-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 29.06.26 | Kiralıktan Döndü | ||
| 27.08.25 | Kiralık | ||
| 21.08.24 | İmzaladı | ||
| 21.08.24 | |||
| 29.06.24 | Kiralıktan Döndü | ||
| 29.08.23 | Kiralık | ||
| 29.06.23 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.08.22 | Kiralık | ||
| 29.06.22 | Kiralıktan Döndü | ||
| 20.01.22 | Kiralık | ||
| 19.01.22 | Kiralıktan Döndü | ||
| 05.08.21 | Kiralık | ||
| 29.06.21 | Kiralıktan Döndü | ||
| 01.09.20 | Kiralık | ||
| 30.01.20 | 2.91M € | ||
| 29.01.20 | Kiralıktan Döndü | ||
| 02.09.19 | Kiralık - | ||
| 01.09.19 | Kiralık - |