YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
·
İrlanda
İrlanda
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 31 | 30 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | ||
| 30 | 29 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 36 | 35 | 0 | 1 | 11 | 42 | 0 | 0 | ||
| 33 | 32 | 0 | 1 | 10 | 38 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 94 | 92 | 0 | 1 | 25 | 123 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 92-Halen | 79 | 77 | 21 | 101 | |
| 86-Halen | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 00-03 | 13 | 13 | 4 | 16 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96-02 | 24 | 24 | 10 | 25 |
02/03 · Premier League
02/03 · Lig Kupası
01/02 · Premier League
01/02 · FA Cup
00/01 · Lig Kupası
99/00 · FA Cup
99/00 · Lig Kupası
98/99 · FA Cup
98/99 · Lig Kupası
97/98 · FA Cup
95/96 · FA Cup
93/94 · Premier League
93/94 · FA Cup
92/93 · Premier League
92/93 · FA Cup
92/93 · Lig Kupası
86/87 · FA Cup
86/87 · Lig Kupası
2002 · DK Avrupa El.
2000 · Avrupa Şamp. Elemeleri
2000 · Uluslararası Hazırlık Maçları
1998 · DK Avrupa El.
1998 · Uluslararası Hazırlık Maçları
1996 · Avrupa Şamp. Elemeleri
| İstatistik | Toplam |
Sıra
Çubuk grafik, oyuncunun seçili ligde her istatistik için aynı pozisyondaki diğer oyuncularla kıyaslamasını gösterir. Yeşil çubuk o istatistikte pozisyonundaki en iyiler arasında olduğunu, kırmızı çubuk ise en kötüler arasında olduğunu gösterir.
Çubuğun uzunluğu, oyuncunun her istatistikteki yüzdelik dilimine göre sıralamasını temsil eder. Karşılaştırma yalnızca seçili ligdeki aynı pozisyondaki oyuncularla yapılır. |
|---|---|---|
| Skor | ||
| Gol | - | |
| Asist | - | |
| Skor Katkısı | - | |
| Gol Beklentisi (xG) | - | |
| İsabetli Şut Gol Beklentisi (xGOT) | - | |
| Büyük Şans Yaratma | - | |
| Kaçırılan Büyük Şans | - | |
| Penaltı | - | |
| Frikik Golü | - | |
| Şut | ||
| Toplam Şut | - | |
| İsabetli Şut | - | |
| İsabetsiz Şut | - | |
| Bloklanan Şut | - | |
| Pas | ||
| Pas İsabet % | - | |
| Pas | - | |
| İsabetli Pas | - | |
| Kilit Pas | - | |
| Hücum Bölgesinde Pas | - | |
| Yaratılan Şans | - | |
| Uzun Top ve Orta | ||
| Uzun Top İsabet % | - | |
| Uzun Top | - | |
| İsabetli Uzun Top | - | |
| Orta İsabet % | - | |
| Orta | - | |
| İsabetli Orta | - | |
| Savunma | ||
| Uzaklaştırma | - | |
| Top Kesmesi | - | |
| Müdahale | - | |
| Bireysel | ||
| Temas | - | |
| Dribling | - | |
| Başarılı Dribling | - | |
| Başarılı Dribling % | - | |
| İkili Mücadele | - | |
| İkili Mücadele Kazanma % | - | |
| Kazanılan İkili Mücadele | - | |
| Top Kaybı | - | |
| Topu Kaptırma | - | |
| Ofsayt | - | |
| Faul Kazanma | - | |
| Frikik Kullanma | - | |
| Disiplin | ||
| Faul | - | |
| Sarı Kart | - | |
| Kırmızı Kart | - | |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|