YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Yunanistan 2006 sezonu | DK Avrupa El. Grup 2'de 4. sırada, 21 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Yunanistan 2006 sezonu | DK Avrupa El. Grup 2'de 4. sırada, 21 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Yunanistan
1
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DK Avrupa El.
|
||||||
| Grup 2 | ||||||
| 04/09 | 2 - 1 |
|
|
M | ||
| 08/09 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 09/10 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 17/11 | 2 - 0 |
|
|
G | ||
| 09/02 | 2 - 1 |
|
|
G | ||
| 26/03 | 1 - 2 |
|
|
G | ||
| 30/03 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 04/06 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 08/06 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 07/09 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 08/10 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 12/10 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 21/01 | 1 - 1 |
|
|
B | ||
| 25/01 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 28/02 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 01/03 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 25/05 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 16/08 | 4 - 0 |
|
|
M | ||
| 15/11 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
Avrupa Şamp. Elemeleri
Avrupa Şampiyonası
Yunanistan
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 195B € | - | ||||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
0 € | - | ||||||
|
12 | 11 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
10 | 9 | 3 | 1 | 0 € | - | ||
|
10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 € | - | |
|
4 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 0 € | - | |||||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 0 € | - | |||||
| 11 Forvet | Toplam Değer: 195K € | Ortalama Yaş: 26,0 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
12 | 12 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
11 | 10 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
11 | 11 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
5 | 1 | 0 € | - | ||||
|
5 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 9 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,4 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
12 | 12 | 1 | 0 € | - | |||
|
10 | 10 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
8 | 8 | 0 € | - | ||||
|
5 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 2 | 2 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 14 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 29,1 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
12 | 12 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 29,0 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ukrayna
|
12 | 7 | 4 | 1 | 18 - 7 | 11 | 25 |
|
2
|
Türkiye
|
12 | 6 | 5 | 1 | 23 - 9 | 14 | 23 |
|
3
|
Danimarka
|
12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 12 | 12 | 22 |
|
4
|
Yunanistan
|
12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 9 | 6 | 21 |
|
5
|
Arnavutluk
|
12 | 4 | 1 | 7 | 11 - 20 | -9 | 13 |
|
6
|
Gürcistan
|
12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 25 | -11 | 10 |
|
7
|
Kazakistan
|
12 | 0 | 1 | 11 | 6 - 29 | -23 | 1 |
Sosyal