YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Yugoslavya
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
|||||
| Grup 1 | |||||
| 31/05 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 02/06 | 2 - 1 |
|
|
G | |
| 07/06 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| Çeyrek Final | |||||
| 10/06 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| Yarı Final | |||||
| 13/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 3.lük Maçı | |||||
| 16/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
DK Avrupa El.
|
|||||
| 04/06 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 25/06 | 1 - 1 |
|
|
B | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 16/05 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 16/09 | 1 - 2 |
|
|
B | |
| 19/09 | 4 - 2 |
|
|
G | |
| 30/09 | 1 - 2 |
|
|
M | |
| 14/10 | 0 - 0 |
|
|
G | |
Yugoslavya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 4 | 1 | 0 € | - | ||
|
6 | 6 | 4 | 0 € | - | |||
|
5 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 24,7 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
6 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,4 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 € | - | ||||
|
7 | 7 | 0 € | - | ||||
|
7 | 7 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 8 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,0 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,3 | ||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Sovyetler Birliği
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 3 | 5 |
|
2
|
Yugoslavya
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 4 |
|
3
|
Uruguay
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 2 |
|
4
|
Kolombiya
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 | -6 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Yugoslavya
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
|
2
|
Polonya
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Sovyetler Birliği
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 3 | 5 |
|
2
|
Yugoslavya
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 4 |
|
3
|
Uruguay
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 2 |
|
4
|
Kolombiya
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 | -6 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Yugoslavya
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
|
2
|
Polonya
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |