YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Uruguay
2
15
2
2
2
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
|||||
| Grup E | |||||
| 10/06 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 17/06 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 21/06 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| Son 16 Turu | |||||
| 25/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
Dünya Kupası Elemeler,CONMEBOL
|
|||||
| Grup 1 | |||||
| 27/08 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 03/09 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 17/09 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| 24/09 | 1 - 0 |
|
|
G | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 04/02 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 20/03 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 25/04 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 19/05 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 22/05 | 0 - 1 |
|
|
G | |
Dünya Kupası
Copa America
Uruguay
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 3 | 2 | 0 € | - | ||
|
7 | 6 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
7 | 7 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
4 | 1 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 8 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,1 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 4 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 2 | 1 | 0 € | - | ||
|
7 | 7 | 2 | 0 € | - | |||
|
5 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
4 | 1 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 24,6 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 1 | 0 € | - | |||
|
8 | 8 | 1 | 0 € | - | |||
|
8 | 8 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 8 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,6 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 € | - | ||||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 31,7 | ||||||
Dünya Kupası
Copa America
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İspanya
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 |
|
2
|
Belçika
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 4 |
|
3
|
Uruguay
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
|
4
|
Güney Kore
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İspanya
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 |
|
2
|
Belçika
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 4 |
|
3
|
Uruguay
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
|
4
|
Güney Kore
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | -5 | 0 |