YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Uruguay
2
15
2
2
2
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Copa America
|
|||||
| 08/03 | 3 - 0 |
|
|
G | |
| 14/03 | 3 - 2 |
|
|
M | |
| 18/03 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| 26/03 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 30/03 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 02/04 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 06/12 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| 12/12 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 16/12 | 3 - 0 |
|
|
G | |
| 22/12 | 0 - 1 |
|
|
B | |
Dünya Kupası
Copa America
Uruguay
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 23 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 26 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 23 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 22 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 20 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 22 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 12 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 17,5 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 27 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 23 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 31 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 8 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 16,0 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 31 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 25 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 21 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 20 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 19 | |||
| 10 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 16,3 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 24 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 28 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 0 | ||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 19,5 | |||||||||||
Dünya Kupası
Copa America
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|