YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Tunus
1
1
1
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
|||||
| Grup H | |||||
| 14/06 | 1 - 0 |
|
|
B | |
| 19/06 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 23/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
Afrika Uluslar Kupası
|
|||||
| Grup C | |||||
| 22/01 | 1 - 1 |
|
|
G | |
| 26/01 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 30/01 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| Çeyrek Final | |||||
| 04/02 | 0 - 0 |
|
|
B | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 12/01 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 15/01 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 01/03 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 30/05 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 16/08 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 15/11 | 0 - 0 |
|
|
G | |
Afrika Uluslar Kupası
Tunus
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 765B € | - | |||
CA
#
|
0 € | - | ||||||
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 € | - |
|
4 | 3 | 4 | 0 € | - | |||
|
4 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 12 Forvet | Toplam Değer: 765K € | Ortalama Yaş: 23,8 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 150B € | - | ||||
|
6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 € | - | |
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
7 | 6 | 2 | 2 | 0 € | - | ||
|
7 | 6 | 0 € | - | ||||
|
5 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Orta Saha | Toplam Değer: 150K € | Ortalama Yaş: 25,1 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 265B € | - | |||||
|
7 | 6 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
7 | 7 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
6 | 6 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 € | - | |
|
4 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Defans | Toplam Değer: 265K € | Ortalama Yaş: 26,8 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 31,2 | ||||||
Afrika Uluslar Kupası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İspanya
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 |
|
2
|
Ukrayna
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 |
|
3
|
Tunus
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 |
|
4
|
S. Arabistan
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Gine
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 |
|
2
|
Tunus
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
|
3
|
Zambiya
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
|
4
|
Güney Afrika
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İspanya
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 |
|
2
|
Ukrayna
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 |
|
3
|
Tunus
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 |
|
4
|
S. Arabistan
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Gine
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 |
|
2
|
Tunus
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
|
3
|
Zambiya
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
|
4
|
Güney Afrika
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | -5 | 0 |