YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Tayland
7
Tayland
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGK
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | 29.06.2027 | 182 | 76 | Sağ | CF | 22 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 176 | 76 | Sağ | CF | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 174 | 65 | Sağ | CF | 29 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 170 | 0 | Sol | CF | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 171 | 68 | Sağ | CF | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | ||
| 8 Forvet | Toplam Değer: 100K € | Ortalama Yaş: 25,0 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81B € | - | 168 | 65 | Sağ | AM | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75B € | - | 164 | 0 | Sağ | DM | 24 | |
DPK
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75B € | - | 170 | 69 | CM | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73B € | - | 179 | 65 | Sağ | DM | 21 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73B € | - | 175 | 78 | Sağ | DM | 28 |
NOP
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | 29.06.2026 | 171 | 71 | Sağ | RB | 23 |
AYU
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25B € | - | 0 | 0 | Sol | CM | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 175 | 0 | Sağ | AM | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 168 | 60 | Sağ | CM | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 31 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 37 | ||
| 12 Orta Saha | Toplam Değer: 452K € | Ortalama Yaş: 26,6 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175B € | 29.06.2027 | 171 | 63 | Sol | DM | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | 174 | 0 | Sol | LB | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | - | - | CB | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 177 | 70 | Sağ | CB | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 182 | 72 | Sağ | CB | 28 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 183 | 75 | Sağ | CB | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 23 | ||
| 8 Defans | Toplam Değer: 275K € | Ortalama Yaş: 24,5 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUT
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150B € | - | 183 | 75 | İkisi de | GK | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 179 | 0 | Sağ | GK | 28 | |
| 2 Kaleci | Toplam Değer: 250K € | Ortalama Yaş: 24,0 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|