YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İtalya
3
U20 Hazırlık Maçları
İtalya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500B € | - | 164 | 62 | Sağ | SS | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400B € | - | 180 | 75 | Sağ | CF | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53B € | - | 184 | 78 | CF | 20 | ||
USF
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | 180 | 72 | Sağ | CF | 20 |
TUR
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | 185 | 80 | Sağ | CF | 20 |
FFC
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 182 | 107 | Sağ | CF | 19 |
| 6 Forvet | Toplam Değer: 1,1Mn € | Ortalama Yaş: 19,8 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1M € | - | 180 | 72 | Sağ | AM | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 183 | 78 | CM | 22 | ||
DOL
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | 29.06.2027 | 177 | 72 | Sağ | DM | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73B € | - | 181 | 70 | CM | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | 29.06.2026 | 175 | 67 | Sağ | AM | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10B € | 29.06.2026 | 188 | 68 | Sağ | CM | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 183 | 78 | Sağ | DM | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 75 | Sağ | DM | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | ||
| 11 Orta Saha | Toplam Değer: 1,4Mn € | Ortalama Yaş: 19,8 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800B € | - | 195 | 81 | Sağ | CB | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425B € | - | 184 | 75 | Sol | LB | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300B € | - | 185 | 82 | LB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 186 | 81 | Sol | CB | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150B € | - | 187 | 78 | Sağ | CB | 22 | |
USF
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | 183 | 78 | İkisi de | CB | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 195 | 85 | Sağ | CB | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 190 | 82 | Sağ | CB | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 188 | 78 | Sol | CB | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 182 | 74 | CB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 20 | ||
| 12 Defans | Toplam Değer: 1,9Mn € | Ortalama Yaş: 19,9 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 189 | 82 | Sağ | GK | 20 |
UDI
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150B € | 29.06.2027 | 191 | 90 | Sağ | GK | 22 |
VVV
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | 29.06.2026 | 191 | 84 | Sağ | GK | 19 |
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 400K € | Ortalama Yaş: 20,3 | |||||||||||
U20 Hazırlık Maçları
2
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|