YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İtalya
3
U20 Hazırlık Maçları
İtalya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500B € | - | 180 | 79 | Sağ | CF | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78B € | - | 185 | 79 | Sol | CF | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 179 | 75 | CF | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | 66 | LW | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 19 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 20 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 183 | 74 | Sağ | AM | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 20 | ||
| 10 Forvet | Toplam Değer: 578K € | Ortalama Yaş: 19,9 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | 72 | Sağ | DM | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 184 | 81 | DM | 20 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 179 | 71 | CM | 20 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 73 | Sağ | RW | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 20 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 20 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 20 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 20 | |
| 12 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 18,3 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320B € | - | 181 | 71 | RM | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300B € | - | 187 | 84 | CB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97B € | - | 184 | 75 | Sağ | RB | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97B € | - | 180 | 80 | Sağ | CB | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90B € | - | 183 | 70 | RB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75B € | - | 185 | 77 | CB | 20 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 75 | CB | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 170 | 0 | Sağ | RB | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 188 | 86 | CB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 20 | ||
| 16 Defans | Toplam Değer: 979K € | Ortalama Yaş: 19,8 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 185 | 80 | Sağ | GK | 20 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97B € | - | 182 | 76 | Sağ | GK | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 21 | ||
| 5 Kaleci | Toplam Değer: 197K € | Ortalama Yaş: 20,2 | |||||||||||
U20 Hazırlık Maçları
2
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|