YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Sovyetler Birliği
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
|||||
| 13/10 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 27/04 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| 22/05 | 1 - 0 |
|
|
B | |
| 01/06 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 09/10 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 13/11 | 1 - 0 |
|
|
M | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 28/03 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 15/05 | 0 - 2 |
|
|
G | |
| 02/06 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 19/08 | 1 - 0 |
|
|
G | |
Avrupa Şampiyonası
Sovyetler Birliği
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 2 | 2 | 0 € | - | ||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
3 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,3 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 3 | 0 € | - | ||||
|
5 | 5 | 2 | 2 | 0 € | - | ||
|
4 | 2 | 0 € | - | ||||
|
3 | 1 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 11 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,8 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
6 | 6 | 2 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 € | - | |
|
5 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 14 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,3 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 5 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,6 | ||||||
Avrupa Şampiyonası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Portekiz
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 6 | 5 | 10 |
|
2
|
Sovyetler Birliği
|
6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 9 |
|
3
|
Polonya
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 | 4 |
|
4
|
Finlandiya
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 | -11 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Portekiz
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 6 | 5 | 10 |
|
2
|
Sovyetler Birliği
|
6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 9 |
|
3
|
Polonya
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 | 4 |
|
4
|
Finlandiya
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 | -11 | 1 |