YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Senegal
2
1
Afrika Uluslar Kupası
Afrika Uluslar Şampiyonası
Senegal
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500B € | - | 189 | 82 | Sağ | CF | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310B € | - | 188 | 0 | İkisi de | CF | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300B € | - | 186 | 81 | Sağ | CF | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 182 | 75 | Sağ | CF | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 181 | 73 | Sağ | CF | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 174 | 75 | RW | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 180 | - | Sağ | CF | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75B € | - | 194 | 89 | CF | 20 | ||
KEÇ
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | 185 | 81 | Sağ | CF | 24 |
KOW
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25B € | - | 177 | 73 | CF | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 74 | LW | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 77 | RW | 31 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 80 | Sağ | CF | 32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 21 | ||
| 15 Forvet | Toplam Değer: 2Mn € | Ortalama Yaş: 24,9 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVE
#6
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500B € | 29.06.2026 | 174 | 66 | Sağ | DM | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 180 | 77 | Sağ | DM | 25 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75B € | - | 184 | 80 | İkisi de | CM | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | 0 | Sağ | DM | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | 74 | DM | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 189 | 79 | DM | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 29 | ||
OMO
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | 0 | Sağ | DM | 21 |
| 9 Orta Saha | Toplam Değer: 775K € | Ortalama Yaş: 25,2 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485B € | - | 193 | - | Sağ | CB | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400B € | - | 183 | 75 | Sol | LB | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300B € | - | 192 | 77 | Sağ | CB | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 185 | 82 | LB | 22 | ||
SLO
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 181 | 74 | Sağ | RB | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 190 | 80 | CB | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 75 | CB | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 23 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 192 | 85 | Sağ | CB | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 20 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 34 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 187 | - | Sağ | CB | 33 | |
| 18 Defans | Toplam Değer: 1,5Mn € | Ortalama Yaş: 24,2 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 34 | ||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,8 | |||||||||||
Afrika Uluslar Kupası
Afrika Uluslar Şampiyonası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|