YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
San Marino
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
DK Avrupa El.
|
|||||
| 10/09 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 11/10 | 1 - 2 |
|
|
M | |
| 15/10 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 19/11 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 11/02 | 0 - 2 |
|
|
M | |
| 01/04 | 4 - 0 |
|
|
M | |
| 06/06 | 5 - 0 |
|
|
M | |
| 12/08 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 09/09 | 3 - 0 |
|
|
M | |
| 14/10 | 0 - 1 |
|
|
M | |
San Marino
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAF
#
|
8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25B € | 29.06.2026 | 188 | 74 | Sağ | AM | 21 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25B € | - | 176 | - | Sağ | CF | 25 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 € | - | 184 | - | CF | 26 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 175 | - | Sağ | SS | 28 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | 176 | 73 | Sağ | CF | 34 | |
| 5 Forvet | Toplam Değer: 50K € | Ortalama Yaş: 26,8 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10B € | - | 180 | 75 | Sağ | DM | 21 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | 177 | - | DM | 33 | ||
COS
#
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 29.06.2026 | 170 | 0 | Sol | SS | 24 |
DOM
#
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | 65 | Sağ | CB | 22 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 183 | - | DM | 27 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
|
7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 0 | RM | 23 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | 36 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 29 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 11 Orta Saha | Toplam Değer: 10K € | Ortalama Yaş: 26,7 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR
#
|
8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10B € | - | 186 | - | İkisi de | CB | 24 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 € | - | 189 | - | CB | 33 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 € | - | 183 | 70 | Sol | CB | 28 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | 180 | 75 | Sağ | CB | 26 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 68 | Sağ | RB | 24 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | 171 | 66 | Sağ | RB | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 190 | - | CB | 30 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 € | - | - | - | 35 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 29 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 29 | ||
| 10 Defans | Toplam Değer: 10K € | Ortalama Yaş: 28,6 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | - | GK | 37 | ||
SMR
#1
|
7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | 184 | 76 | Sol | GK | 24 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 180 | - | GK | 28 | ||
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 29,7 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Slovakya
|
10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 10 | 12 | 22 |
|
2
|
Slovenya
|
10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 4 | 14 | 20 |
|
3
|
Çekya
|
10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 6 | 11 | 16 |
|
4
|
Kuzey İrlanda
|
10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 9 | 4 | 15 |
|
5
|
Polonya
|
10 | 3 | 2 | 5 | 19 - 14 | 5 | 11 |
|
6
|
San Marino
|
10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 47 | -46 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Slovakya
|
10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 10 | 12 | 22 |
|
2
|
Slovenya
|
10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 4 | 14 | 20 |
|
3
|
Çekya
|
10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 6 | 11 | 16 |
|
4
|
Kuzey İrlanda
|
10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 9 | 4 | 15 |
|
5
|
Polonya
|
10 | 3 | 2 | 5 | 19 - 14 | 5 | 11 |
|
6
|
San Marino
|
10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 47 | -46 | 0 |