YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Romanya
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
DK Avrupa El.
|
|||||
| 12/09 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 03/04 | 3 - 0 |
|
|
G | |
| 01/05 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 06/06 | 1 - 1 |
|
|
B | |
| 28/08 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 11/09 | 1 - 0 |
|
|
B | |
| 16/10 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 13/11 | 0 - 2 |
|
|
G | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 28/02 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 02/03 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| 14/03 | 1 - 1 |
|
|
B | |
| 17/03 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 27/03 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 23/04 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 04/06 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| 20/08 | 0 - 2 |
|
|
B | |
| 08/10 | 1 - 1 |
|
|
G | |
Romanya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 € | - | |
|
6 | 5 | 3 | 0 € | - | |||
|
3 | 1 | 0 € | - | ||||
|
3 | 0 € | - | |||||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,7 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 4 | 2 | 0 € | - | ||
|
8 | 8 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 0 € | - | ||||
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
4 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 18 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,2 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 0 € | - | ||||
|
6 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,9 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 29,8 | ||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İngiltere
|
8 | 4 | 4 | 0 | 21 - 2 | 19 | 12 |
|
2
|
Kuzey İrlanda
|
8 | 4 | 2 | 2 | 8 - 5 | 3 | 10 |
|
3
|
Romanya
|
8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 7 | 5 | 9 |
|
4
|
Finlandiya
|
8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 8 |
|
5
|
Türkiye
|
8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 24 | -22 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İngiltere
|
8 | 4 | 4 | 0 | 21 - 2 | 19 | 12 |
|
2
|
Kuzey İrlanda
|
8 | 4 | 2 | 2 | 8 - 5 | 3 | 10 |
|
3
|
Romanya
|
8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 7 | 5 | 9 |
|
4
|
Finlandiya
|
8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 8 |
|
5
|
Türkiye
|
8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 24 | -22 | 1 |