YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Portekiz 1992 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 2. sırada, 11 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Portekiz 1992 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 2. sırada, 11 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Portekiz
1
1
4
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
||||||
| 12/09 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 18/10 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 23/01 | 1 - 1 |
|
|
M | ||
| 09/02 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| 21/02 | 3 - 0 |
|
|
G | ||
| 12/09 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 16/10 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 21/11 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 15/01 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 12/02 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 31/05 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 03/06 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 07/06 | 0 - 1 |
|
|
M | ||
| 02/09 | 1 - 0 |
|
|
B | ||
| 11/11 | 2 - 1 |
|
|
G | ||
Avrupa Şamp. Elemeleri
Avrupa Şampiyonası
UEFA Uluslar Ligi
Portekiz
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 3 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 2 | 0 € | - | |||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 12 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,3 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 2 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 2 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,1 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,5 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,7 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Hollanda
|
8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 2 | 15 | 13 |
|
2
|
Portekiz
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 4 | 7 | 11 |
|
3
|
Yunanistan
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 9 | 2 | 8 |
|
4
|
Finlandiya
|
8 | 1 | 4 | 3 | 5 - 8 | -3 | 6 |
|
5
|
Malta
|
8 | 0 | 2 | 6 | 2 - 23 | -21 | 2 |
Sosyal