Polonya U20
Polonya
2019
24/25
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006
2001
Tüm Maçlar
Tüm Maçlar
İç Saha
Deplasman
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
KG
2.5 A/Ü
U20 Dünya Kupası
23/05 0 - 1 M
26/05 3 - 0 G
29/05 0 - 0 B
Son 16 Turu
02/06 1 - 0 M
Uluslararası Hazırlık Maçları
21/03 1 - 1 G
18/11 0 - 0 B
Kadro ve Kulüp Bilgileri
Market Değeri
89.8 Mn €
Yaş Ortalaması
19,3
Ülke
Polonya
Şehir
Stadyum
Kuruluş Tarihi
Forvetler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
3 2 0 0 0 0 4M € 29.06.2029 172 64 Sağ LW 19
4 1 1 0 1 0 2,5M € 29.06.2026 190 78 İkisi de LW 19
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2026 193 0 Sağ CF 19
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2028 182 0 Sağ CF 20
4 3 2 1 0 0 250B € 29.06.2026 185 74 İkisi de CF 20
0 0 0 0 0 0 110B € - 184 0 Sağ CF 19
0 0 0 0 0 0 100B € - 183 0 Sağ AM 20
7 Forvet Toplam Değer: 8,8Mn € Ortalama Yaş: 19,4
Orta Sahalar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
1 1 0 1 0 0 20M € 29.06.2029 175 69 İkisi de LM 17
1 1 0 0 0 0 6M € 29.06.2028 177 68 Sağ AM 18
4 4 0 0 0 0 4M € 29.06.2029 179 70 Sağ DM 20
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2026 180 70 Sağ CM 19
3 3 0 0 0 0 300B € 29.06.2026 181 72 Sağ DM 20
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2028 174 66 İkisi de AM 17
3 2 0 0 0 0 275B € 29.06.2027 181 70 Sağ RM 20
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2026 188 0 İkisi de CF 20
4 4 0 0 1 0 175B € 29.06.2026 180 70 Sol DM 19
0 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2026 185 0 Sağ RM 20
0 0 0 0 0 0 125B € 29.06.2026 182 69 Sağ DM 18
0 0 0 0 0 0 105B € - 175 0 Sağ AM 20
4 3 1 0 0 0 75B € - 178 0 Sağ AM 19
2 1 0 0 0 0 75B € 29.06.2026 178 69 Sağ AM 20
14 Orta Saha Toplam Değer: 33,8Mn € Ortalama Yaş: 19,1
Defanslar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
0 0 0 0 0 0 27M € 29.06.2026 189 75 Sol CB 19
3 3 0 0 0 0 4,5M € 29.06.2026 188 85 Sağ CB 19
0 0 0 0 0 0 2,5M € 29.06.2029 191 83 Sağ CB 19
3 1 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2026 180 74 Sol LB 20
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2026 184 72 LB 19
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2026 185 79 İkisi de CB 18
0 0 0 0 0 0 1M € 29.06.2029 186 0 Sağ CB 19
4 4 0 0 0 0 400B € 29.06.2026 186 0 CB 20
4 4 0 0 0 0 250B € - 186 84 Sol CB 20
4 3 1 0 0 0 150B € 29.06.2027 184 73 Sağ RB 21
1 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2027 185 83 Sol CB 20
0 0 0 0 0 0 75B € 29.06.2026 191 0 İkisi de CB 20
0 0 0 0 0 0 49B € - 181 70 CB 19
13 Defans Toplam Değer: 40,6Mn € Ortalama Yaş: 19,5
Kaleciler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
4 4 0 0 0 0 3M € 29.06.2026 193 78 Sağ GK 20
0 0 0 0 0 0 3M € 29.06.2028 191 79 Sağ GK 19
0 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2028 189 85 İkisi de GK 20
0 0 0 0 0 0 250B € 29.06.2026 191 84 Sağ GK 20
0 0 0 0 0 0 25B € - 194 0 GK 19
5 Kaleci Toplam Değer: 6,7Mn € Ortalama Yaş: 19,6
Maç
Oyuncu
Hakem
U20 Dünya Kupası
U20 Dünya Kupası
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Gol
En Çok Forma Giyenler
Dönem Oyuncu Maç
En Çok Kırmızı Kart Görenler
Dönem Oyuncu Kart
U20 Dünya Kupası
U20 Dünya Kupası
# Takım O G B M +/- Av P
1
Senegal U20 3 2 1 0 5 - 0 5 7
2
Kolombiya U20 3 2 0 1 8 - 2 6 6
3
Polonya U20 3 1 1 1 5 - 2 3 4
4
Tahiti U20 3 0 0 3 0 - 14 -14 0
Play-off
Fikstür
Sonuçlar
U20 Dünya Kupası
U20 Dünya Kupası
# Takım O G B M +/- Av P
1
Senegal U20 3 2 1 0 5 - 0 5 7
2
Kolombiya U20 3 2 0 1 8 - 2 6 6
3
Polonya U20 3 1 1 1 5 - 2 3 4
4
Tahiti U20 3 0 0 3 0 - 14 -14 0
Play-off
Fikstür
Sonuçlar