YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Nijerya
3
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 04/04 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 04/04 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 18/07 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 25/07 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 01/08 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 03/08 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 12/08 | 1 - 1 |
|
|
B | |
| 22/08 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 26/09 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 03/10 | 0 - 0 |
|
|
G | |
Afrika Uluslar Kupası
Nijerya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 1 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 0,0 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
| 7 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 9,7 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 30 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 42 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 5 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 30,2 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 22 | ||
| 2 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 24,0 | |||||||||||
Afrika Uluslar Kupası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|