YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İngiltere
1
FIFA Dünya Kupası
İngiltere
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 34 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 29 | |||
| 17 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,7 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 30 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 31 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 33 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 30 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 34 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | |||
| 15 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,7 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 29 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 36 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 31 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 21 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 32 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 35 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 26 | ||
| 16 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,5 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 36 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 33 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 31 | ||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 33,0 | |||||||||||
FIFA Dünya Kupası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|