YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Kosta Rika
8
7
3
1
Orta Amerika Kupası
Kosta Rika
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 5 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,6 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 29 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 22 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 22 | |||
| 10 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 22,0 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 29 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 29 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 31 | |||
| 7 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,1 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 36 | ||
| 2 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 32,5 | |||||||||||
Orta Amerika Kupası
2
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|