YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Kazakistan
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
DK Avrupa El.
|
|||||
| Grup 2 | |||||
| 08/09 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 09/10 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 13/10 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 17/11 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 26/03 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 04/06 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 08/06 | 0 - 3 |
|
|
M | |
| 17/08 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 03/09 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 07/09 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 08/10 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 12/10 | 0 - 0 |
|
|
M | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 14/02 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 24/02 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 01/03 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 02/07 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| 05/07 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 24/12 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 26/12 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 28/12 | 0 - 0 |
|
|
B | |
Kazakistan
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 176 | 80 | Sağ | CF | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 190 | 90 | Sağ | CF | 20 | |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 33 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 23 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 29 | ||
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 28 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 26 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 22 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 78 | İkisi de | RW | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 22 | ||
| 14 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 24,8 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 68 | İkisi de | DM | 28 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | 177 | 75 | İkisi de | DM | 25 | |
|
9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 28 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 34 | ||
|
7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 27 | |
|
6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | |
|
6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 20 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 173 | 67 | Sağ | CM | 22 | |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 23 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | 176 | 69 | İkisi de | AM | 25 | |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 20 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 25 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 26 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 184 | 0 | Sağ | DM | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 177 | 67 | İkisi de | LM | 18 | |
| 18 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 24,3 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52B € | - | 188 | 79 | Sağ | CB | 20 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | 185 | 77 | Sağ | RB | 22 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 € | - | 178 | 73 | Sağ | CB | 25 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 31 | ||
|
8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 € | - | - | - | CB | 33 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 27 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 30 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 26 | ||
|
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 30 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 26 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 23 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 22 | ||
| 19 Defans | Toplam Değer: 102K € | Ortalama Yaş: 24,8 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKY
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50B € | - | 194 | 87 | Sağ | GK | 25 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 34 | ||
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 25 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 196 | 92 | Sağ | GK | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 189 | 81 | Sağ | GK | 22 | |
| 6 Kaleci | Toplam Değer: 50K € | Ortalama Yaş: 28,0 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ukrayna
|
12 | 7 | 4 | 1 | 18 - 7 | 11 | 25 |
|
2
|
Türkiye
|
12 | 6 | 5 | 1 | 23 - 9 | 14 | 23 |
|
3
|
Danimarka
|
12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 12 | 12 | 22 |
|
4
|
Yunanistan
|
12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 9 | 6 | 21 |
|
5
|
Arnavutluk
|
12 | 4 | 1 | 7 | 11 - 20 | -9 | 13 |
|
6
|
Gürcistan
|
12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 25 | -11 | 10 |
|
7
|
Kazakistan
|
12 | 0 | 1 | 11 | 6 - 29 | -23 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ukrayna
|
12 | 7 | 4 | 1 | 18 - 7 | 11 | 25 |
|
2
|
Türkiye
|
12 | 6 | 5 | 1 | 23 - 9 | 14 | 23 |
|
3
|
Danimarka
|
12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 12 | 12 | 22 |
|
4
|
Yunanistan
|
12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 9 | 6 | 21 |
|
5
|
Arnavutluk
|
12 | 4 | 1 | 7 | 11 - 20 | -9 | 13 |
|
6
|
Gürcistan
|
12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 25 | -11 | 10 |
|
7
|
Kazakistan
|
12 | 0 | 1 | 11 | 6 - 29 | -23 | 1 |