İspanya U21
İspanya
Avrupa U21 Şampiyonu 5
2023
25/26
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
2000
1998
1995
1993
1991
1989
1985
1983
1981
1980
Tüm Maçlar
Tüm Maçlar
İç Saha
Deplasman
Kadro ve Kulüp Bilgileri
Market Değeri
1125.7 Mn €
Yaş Ortalaması
21
Ülke
İspanya
Şehir
Stadyum
Kuruluş Tarihi
Forvetler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
3 3 1 0 0 0 100M € 29.06.2031 174 70 CM 20
7 4 6 0 0 0 45M € 29.06.2029 193 90 Sağ CF 19
2 0 0 0 0 0 40M € 29.06.2030 172 67 AM 20
2 1 0 0 0 0 30M € 29.06.2029 185 75 Sağ RW 18
2 1 0 1 0 0 25M € 29.06.2030 0 0 Sağ LW 21
5 1 0 1 0 0 18M € 29.06.2030 175 74 Sol LW 22
5 5 3 2 0 0 15M € 29.06.2030 173 71 Sol RW 23
7 7 2 0 1 0 12M € 29.06.2029 172 62 RW 21
1 1 1 1 0 0 12M € 29.06.2026 175 71 Sol RW 19
1 1 0 0 0 0 4M € 29.06.2026 0 0 CF 21
4 1 5 0 0 0 3,5M € 29.06.2026 185 80 Sağ CF 20
2 1 1 2 1 0 3,5M € 29.06.2028 172 66 SS 21
6 5 3 2 0 0 2,5M € 29.06.2029 180 73 Sağ CF 23
4 1 0 0 0 0 2M € 29.06.2027 177 71 Sağ CF 22
2 2 0 1 0 0 2M € 29.06.2026 180 75 Sağ LW 21
MIR #22
5 3 0 2 0 0 800B € 29.06.2026 182 69 Sağ RB 20
16 Forvet Toplam Değer: 315,3Mn € Ortalama Yaş: 20,7
Orta Sahalar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
3 3 0 0 0 0 60M € 29.06.2030 181 76 Sağ CM 20
ATM #16
5 5 1 1 2 0 45M € 29.06.2030 175 68 Sağ LW 22
2 2 0 0 0 0 45M € - 188 85 Sağ DM 22
6 6 1 0 1 0 35M € 29.06.2032 188 72 Sağ AM 23
10 1 2 0 0 0 25M € 29.06.2030 184 76 Sağ CM 21
8 1 0 1 0 0 25M € 29.06.2029 187 77 Sağ CM 20
4 1 0 0 1 0 25M € 29.06.2028 174 66 Sağ LW 23
1 1 0 0 0 0 20M € 29.06.2028 172 68 Sağ DM 20
3 1 0 0 1 0 15M € 29.06.2027 175 66 Sol CM 22
8 7 2 0 1 0 10M € 29.06.2030 181 70 Sağ CM 21
6 5 1 0 1 1 10M € 29.06.2027 176 70 Sağ DM 23
1 0 1 0 0 0 10M € 29.06.2031 186 80 Sağ CF 21
OSA #19
6 1 1 1 1 0 9M € 29.06.2029 177 72 AM 22
2 1 0 0 0 0 8M € 29.06.2028 185 80 LW 20
3 3 1 2 0 0 6M € - 178 69 Sağ AM 21
1 1 0 0 0 0 6M € 29.06.2026 171 70 Sol LB 23
8 4 1 1 0 0 5M € 29.06.2029 173 69 Sağ AM 20
OSA #11
3 1 0 1 0 0 5M € 29.06.2031 169 65 Sağ LW 21
ARA #10
6 5 0 1 0 0 3M € 29.06.2027 175 62 Sol RW 23
RVC #21
4 1 1 1 0 0 3M € 29.06.2029 175 68 RW 21
OSA #12
1 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2030 180 69 Sağ DM 21
0 0 0 0 0 0 500B € - 180 75 DM 20
22 Orta Saha Toplam Değer: 372,5Mn € Ortalama Yaş: 21,4
Defanslar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
2 2 0 0 0 0 80M € 29.06.2029 184 76 Sağ CB 16
4 4 1 1 0 0 65M € 29.06.2027 195 84 İkisi de CB 18
6 6 0 1 1 0 60M € 29.06.2031 186 81 Sol LB 20
2 2 0 0 0 0 35M € 29.06.2030 188 78 Sağ CB 19
LAZ #15
3 1 0 0 0 0 30M € 29.06.2027 185 79 Sağ CB 23
1 1 0 0 0 0 28M € 29.06.2030 190 84 Sağ CB 20
5 5 0 0 0 0 15M € 29.06.2029 186 76 Sağ CB 23
5 5 2 0 0 0 15M € 29.06.2027 185 79 Sol LB 23
3 3 0 0 0 0 15M € 29.06.2029 186 80 Sağ RB 20
4 4 0 0 0 0 12M € 29.06.2026 191 83 CB 21
WOL #12
1 1 0 0 0 0 12M € 29.06.2028 180 73 Sol LB 21
1 1 0 1 0 0 12M € 29.06.2028 183 78 Sağ RB 21
5 4 0 2 1 0 7M € 29.06.2028 169 69 Sağ RB 23
5 5 0 0 1 0 6M € 29.06.2026 184 77 Sol CB 22
OVI #19
2 1 0 0 0 0 5M € 29.06.2026 184 80 LB 21
1 0 0 0 0 0 5M € 29.06.2027 185 76 Sağ DM 19
6 4 0 0 1 0 3M € 29.06.2029 180 75 Sağ CB 21
1 1 0 0 0 0 2M € 29.06.2027 178 62 Sağ DM 23
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2026 0 0 Sol CB 20
4 3 0 1 1 0 0 € 29.06.2027 182 76 RB 20
20 Defans Toplam Değer: 408,5Mn € Ortalama Yaş: 20,7
Kaleciler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
1 1 0 0 0 0 15M € 29.06.2026 187 80 Sol GK 23
1 0 0 0 0 0 6M € 29.06.2030 189 83 GK 23
5 5 0 0 0 0 4M € 29.06.2029 185 85 Sağ GK 22
4 4 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2027 188 82 Sağ GK 21
3 3 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2029 186 80 Sağ GK 20
1 1 0 0 0 0 1M € 29.06.2029 194 87 GK 20
0 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2028 190 0 Sağ GK 20
7 Kaleci Toplam Değer: 29,4Mn € Ortalama Yaş: 21,3
Maç
Oyuncu
Hakem
U21 Avrupa Elemeleri
U21 Avrupa Elemeleri
U21 Avrupa Şampiyonası
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Gol
En Çok Forma Giyenler
Dönem Oyuncu Maç
En Çok Kırmızı Kart Görenler
Dönem Oyuncu Kart
U21 Avrupa Elemeleri Grup B
U21 Avrupa Elemeleri Grup B
U21 Avrupa Şampiyonası Grup B
# Takım O G B M +/- Av P
1
İspanya U21 10 9 1 0 28 - 5 23 28
2
Belçika U21 10 6 1 3 13 - 6 7 19
3
İskoçya U21 10 5 1 4 19 - 11 8 16
4
Macaristan U21 10 5 1 4 12 - 8 4 16
5
Kazakistan U21 10 3 0 7 13 - 24 -11 9
6
Malta U21 10 0 0 10 4 - 35 -31 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Av P
1
İspanya U21 3 2 1 0 6 - 2 4 7
2
Ukrayna U21 3 2 1 0 5 - 2 3 7
3
Hırvatistan U21 3 0 1 2 0 - 3 -3 1
4
Romanya U21 3 0 1 2 0 - 4 -4 1
Play-off
U21 Avrupa Elemeleri Grup B
U21 Avrupa Elemeleri Grup B
U21 Avrupa Şampiyonası Grup B
# Takım O G B M +/- Av P
1
İspanya U21 10 9 1 0 28 - 5 23 28
2
Belçika U21 10 6 1 3 13 - 6 7 19
3
İskoçya U21 10 5 1 4 19 - 11 8 16
4
Macaristan U21 10 5 1 4 12 - 8 4 16
5
Kazakistan U21 10 3 0 7 13 - 24 -11 9
6
Malta U21 10 0 0 10 4 - 35 -31 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Av P
1
İspanya U21 3 2 1 0 6 - 2 4 7
2
Ukrayna U21 3 2 1 0 5 - 2 3 7
3
Hırvatistan U21 3 0 1 2 0 - 3 -3 1
4
Romanya U21 3 0 1 2 0 - 4 -4 1
Play-off