YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İskoçya
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
|||||
| Grup C | |||||
| 12/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 17/06 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| 20/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
DK Avrupa El.
|
|||||
| 14/09 | 1 - 1 |
|
|
G | |
| 19/10 | 1 - 1 |
|
|
B | |
| 08/02 | 1 - 1 |
|
|
G | |
| 08/03 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 26/04 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 06/09 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 11/10 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 15/11 | 1 - 0 |
|
|
B | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 29/03 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 25/04 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 16/05 | 0 - 2 |
|
|
M | |
| 19/05 | 1 - 0 |
|
|
B | |
| 28/05 | 1 - 1 |
|
|
G | |
İskoçya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 27 | |
|
9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 28 | |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 27 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 27 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 30 | |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 29 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 34 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 24 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 27 | |
| 11 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,5 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 26 | |
|
11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 32 | |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 32 | |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 31 | |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 26 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 33 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | ||
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 24 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 26 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 22 | |
| 10 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,5 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 31 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 28 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
|
6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 29 | |
|
5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 26 | |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 35 | ||
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 28 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 26 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 34 | |
| 10 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 29,5 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 32 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 26 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 27 | |
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,3 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Brezilya
|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 |
|
2
|
Kosta Rika
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
|
3
|
İskoçya
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 |
|
4
|
İsveç
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Yugoslavya
|
8 | 6 | 2 | 0 | 16 - 6 | 10 | 14 |
|
2
|
İskoçya
|
8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 12 | 0 | 10 |
|
3
|
Fransa
|
8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 9 |
|
4
|
Norveç
|
8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 | 6 |
|
5
|
Güney Kıbrıs
|
8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 20 | -14 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Brezilya
|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 |
|
2
|
Kosta Rika
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
|
3
|
İskoçya
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 |
|
4
|
İsveç
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Yugoslavya
|
8 | 6 | 2 | 0 | 16 - 6 | 10 | 14 |
|
2
|
İskoçya
|
8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 12 | 0 | 10 |
|
3
|
Fransa
|
8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 9 |
|
4
|
Norveç
|
8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 | 6 |
|
5
|
Güney Kıbrıs
|
8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 20 | -14 | 1 |