YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İngiltere 2010 sezonu | Dünya Kupası Grup C'de 2. sırada, 5 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
İngiltere 2010 sezonu | Dünya Kupası Grup C'de 2. sırada, 5 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
İngiltere
1
1
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
||||||
| Grup C | ||||||
| 12/06 | 1 - 1 |
|
|
B | ||
| 18/06 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 23/06 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| Son 16 Turu | ||||||
| 27/06 | 2 - 1 |
|
|
M | ||
DK Avrupa El.
|
||||||
| 06/09 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 11/09 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| 11/10 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 15/10 | 1 - 1 |
|
|
G | ||
| 02/04 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 06/06 | 0 - 2 |
|
|
G | ||
| 11/06 | 3 - 0 |
|
|
G | ||
| 10/09 | 2 - 0 |
|
|
G | ||
| 10/10 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 15/10 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 04/03 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| 25/05 | 2 - 1 |
|
|
G | ||
| 30/05 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| 12/08 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 18/11 | 0 - 1 |
|
|
M | ||
Dünya Kupası
İngiltere
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 € | - | |
|
8 | 3 | 4 | 1 | 0 € | - | ||
|
8 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 3 | 4 | 0 € | - | |||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
DAG
#9
|
0 € | 29.06.2028 | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
13 | 13 | 9 | 4 | 0 € | - | ||
| 11 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,1 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE
#8
|
1,2M € | 29.06.2027 | ||||||
|
6 | 6 | 3 | 1 | 1M € | - | ||
HUL
#20
|
250B € | - | ||||||
|
14 | 14 | 4 | 2 | 0 € | - | ||
|
11 | 11 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
6 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
BHA
#16
|
6 | 3 | 1 | 1 | 0 € | 29.06.2026 | ||
|
4 | 1 | 2 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
11 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 € | - | |
|
9 | 1 | 2 | 1 | 0 € | - | ||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 17 Orta Saha | Toplam Değer: 2,5Mn € | Ortalama Yaş: 26,4 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,6M € | - | ||||||
|
1M € | 29.06.2026 | ||||||
|
12 | 12 | 0 € | - | ||||
|
11 | 11 | 4 | 3 | 0 € | - | ||
|
7 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
IPS
#15
|
1 | 0 € | 29.06.2026 | |||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 € | - | |
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 2 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 21 Defans | Toplam Değer: 2,6Mn € | Ortalama Yaş: 27,7 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 300B € | - | ||||
STO
#21
|
50B € | 29.06.2027 | ||||||
CEL
#23
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
MNC
#12
|
0 € | - | ||||||
DER
#22
|
0 € | - | ||||||
|
9 | 8 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
| 8 Kaleci | Toplam Değer: 350K € | Ortalama Yaş: 27,5 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ABD
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 |
|
2
|
İngiltere
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 |
|
3
|
Slovenya
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
|
4
|
Cezayir
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İngiltere
|
10 | 9 | 0 | 1 | 34 - 6 | 28 | 27 |
|
2
|
Ukrayna
|
10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 6 | 15 | 21 |
|
3
|
Hırvatistan
|
10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 13 | 6 | 20 |
|
4
|
Belarus
|
10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 14 | 5 | 13 |
|
5
|
Kazakistan
|
10 | 2 | 0 | 8 | 11 - 29 | -18 | 6 |
|
6
|
Andorra
|
10 | 0 | 0 | 10 | 3 - 39 | -36 | 0 |
Sosyal