YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Hollanda 1976 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 1. sırada, 8 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Hollanda 1976 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 1. sırada, 8 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Hollanda
1
3
1
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şampiyonası
|
||||||
| Yarı Final | ||||||
| 16/06 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 3.lük Maçı | ||||||
| 19/06 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
||||||
| 25/09 | 1 - 2 |
|
|
G | ||
| 20/11 | 1 - 1 |
|
|
G | ||
| 03/09 | 2 - 1 |
|
|
G | ||
| 10/09 | 2 - 0 |
|
|
M | ||
| 15/10 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 22/11 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| Play-off Turu | ||||||
| 25/04 | 2 - 0 |
|
|
G | ||
| 22/05 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
Avrupa Şamp. Elemeleri
Avrupa Şampiyonası
Hollanda
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 3 | 1 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 4 | 2 | 0 € | - | ||
|
3 | 3 | 3 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,8 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 € | - | |
|
7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 € | - |
|
6 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
6 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
5 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
| 11 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,7 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 2 | 0 € | - | |||
|
9 | 9 | 2 | 0 € | - | |||
|
8 | 8 | 0 € | - | ||||
|
4 | 4 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
| 9 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,9 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 31,0 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Hollanda
|
6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 8 |
|
2
|
Polonya
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 4 | 8 |
|
3
|
İtalya
|
6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 3 | 0 | 7 |
|
4
|
Finlandiya
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 13 | -10 | 1 |
Sosyal