YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Hollanda
1
3
1
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
DK Avrupa El.
|
|||||
| 20/03 | 2 - 1 |
|
|
G | |
| 26/05 | 0 - 2 |
|
|
M | |
| 11/09 | 1 - 4 |
|
|
G | |
| 25/09 | 0 - 1 |
|
|
B | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 13/04 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| 23/04 | 4 - 0 |
|
|
G | |
| 04/05 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 28/05 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 28/09 | 1 - 1 |
|
|
G | |
| 15/10 | 3 - 0 |
|
|
G | |
| 02/11 | 1 - 0 |
|
|
G | |
Avrupa Şampiyonası
Hollanda
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 35 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 25 | ||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 38 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 29 | ||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 34 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 37 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 32 | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 26 | ||
| 12 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,9 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 27 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 26 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 32 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 25 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 6 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,5 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 27 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 22 | |||
| 4 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,2 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 36 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 25 | ||
| 2 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 30,5 | |||||||||||
Avrupa Şampiyonası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Avusturya
|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 7 |
|
2
|
Hollanda
|
4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 5 |
|
3
|
Lüksemburg
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 19 | -16 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Avusturya
|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 7 |
|
2
|
Hollanda
|
4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 5 |
|
3
|
Lüksemburg
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 19 | -16 | 0 |