YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Hindistan
8
2
2
1
1
SAFF Şampiyonası
Hindistan
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGL
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25B € | - | 170 | 70 | Sağ | CF | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 188 | 82 | CF | 25 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | ||
| 3 Forvet | Toplam Değer: 25K € | Ortalama Yaş: 24,7 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 176 | 67 | Sağ | DM | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 29 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 19 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 173 | 76 | İkisi de | CM | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 22 | |||
| 9 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 23,8 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 19 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 163 | 74 | RB | 22 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 20 | |
| 7 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 21,4 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 22 | ||
| 1 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 22,0 | |||||||||||
SAFF Şampiyonası
3
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|