YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Gürcistan
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
|||||
| 16/08 | 0 - 3 |
|
|
G | |
| 02/09 | 0 - 2 |
|
|
M | |
| 06/09 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 11/10 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 24/03 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 28/03 | 2 - 0 |
|
|
G | |
| 02/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 07/06 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 08/09 | 0 - 1 |
|
|
B | |
| 13/10 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 17/10 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 21/11 | 0 - 0 |
|
|
M | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 06/02 | 0 - 3 |
|
|
M | |
| 26/03 | 3 - 0 |
|
|
M | |
| 27/05 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 31/05 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 31/05 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 21/08 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 19/11 | 0 - 1 |
|
|
M | |
Gürcistan
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10B € | - | ||||||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
TBI
#8
|
0 € | - | ||||||
|
7 | 6 | 3 | 2 | 0 € | - | ||
|
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 € | - | |
|
6 | 3 | 3 | 1 | 0 € | - | ||
|
5 | 2 | 0 € | - | ||||
|
4 | 4 | 5 | 1 | 0 € | - | ||
|
3 | 1 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 18 Forvet | Toplam Değer: 10K € | Ortalama Yaş: 26,7 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200B € | - | ||||||
|
100B € | - | ||||||
|
100B € | - | ||||||
|
100B € | - | ||||||
TBI
#22
|
9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 50B € | - | |
PBB
#45
|
25B € | - | ||||||
|
4 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
SAM
#33
|
0 € | - | ||||||
|
9 | 8 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
7 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 3 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 € | - | |
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 22 Orta Saha | Toplam Değer: 575K € | Ortalama Yaş: 25,0 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
8 | 8 | 2 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 € | - | |
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 1 | 2 | 0 € | - | |||
|
5 | 5 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,5 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT
#90
|
2 | 2 | 50B € | 30.12.2026 | ||||
TBI
#12
|
25B € | 30.12.2026 | ||||||
BAT
#89
|
0 € | - | ||||||
|
7 | 7 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 7 Kaleci | Toplam Değer: 75K € | Ortalama Yaş: 24,9 | ||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|