YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Gana
4
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Afrika Uluslar Kupası
|
|||||
| Grup D | |||||
| 24/01 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 28/01 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 01/02 | 1 - 1 |
|
|
B | |
| Çeyrek Final | |||||
| 05/02 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| Yarı Final | |||||
| 08/02 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 3.lük Maçı | |||||
| 11/02 | 0 - 1 |
|
|
M | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 01/03 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 15/08 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 11/09 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 14/11 | 0 - 0 |
|
|
G | |
Afrika Uluslar Kupası
Gana
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 1M € | 29.06.2026 | |||
DAL
#
|
500B € | - | ||||||
ANO
#12
|
100B € | - | ||||||
SLD
#
|
100B € | - | ||||||
|
5 | 5 | 1 | 2 | 50B € | - | ||
TEX
#
|
25B € | - | ||||||
|
4 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 11 Forvet | Toplam Değer: 1,8Mn € | Ortalama Yaş: 22,9 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 2 | 250B € | - | |||
|
250B € | - | ||||||
|
5 | 3 | 1 | 190B € | - | |||
SEL
#23
|
2 | 1 | 150B € | - | ||||
UMR
#
|
75B € | - | ||||||
|
5 | 5 | 50B € | - | ||||
|
6 | 6 | 1 | 25B € | - | |||
|
3 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
ELW
#4
|
0 € | - | ||||||
|
4 | 4 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
2 | 0 € | - | |||||
| 11 Orta Saha | Toplam Değer: 990K € | Ortalama Yaş: 23,9 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 380B € | - | ||||
|
5 | 3 | 1 | 260B € | - | |||
|
250B € | - | ||||||
NER
#19
|
3 | 2 | 1 | 200B € | - | |||
|
150B € | - | ||||||
CFC
#22
|
100B € | - | ||||||
|
100B € | - | ||||||
|
6 | 5 | 1 | 75B € | - | |||
|
5 | 5 | 2 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
4 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 € | - | ||
|
0 € | - | ||||||
| 14 Defans | Toplam Değer: 1,5Mn € | Ortalama Yaş: 23,6 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 300B € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 300K € | Ortalama Yaş: 24,8 | ||||||
Afrika Uluslar Kupası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|