Fransa U21

Fransa
Avrupa U21 Şampiyonu 1
Takvim 2018
25/26
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1996
1995
1994
1990
1989
1987
1982
1981
1980
1976
1973
1971
1970
Tüm Maçlar
Tüm Maçlar
İç Saha
Deplasman
Kadro ve Kulüp Bilgileri
Market Değeri
567.8 Mn €
Yaş Ortalaması
20,3
Ülke
Fransa
Şehir
Stadyum
Kuruluş Tarihi
Like
%50
Sevenler/Sevmeyenler
Ofsayt kullanıcıları arasında
%50
Dislike
Forvetler Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
0 0 0 0 0 0 75M € 29.06.2030 173 64 Sol RW 19
0 0 0 0 0 0 30M € 29.06.2027 192 84 Sağ CF 21
0 0 0 0 0 0 25M € 29.06.2030 175 73 Sağ AM 21
0 0 0 0 0 0 25M € 29.06.2029 170 67 Sol RW 19
0 0 0 0 0 0 10M € 29.06.2027 173 67 Sağ LW 21
0 0 0 0 0 0 8,3M € - 182 78 Sağ LW 19
0 0 0 0 0 0 8M € 29.06.2029 184 73 Sağ LW 21
0 0 0 0 0 0 7M € 29.06.2027 183 74 Sağ CF 22
0 0 0 0 0 0 3,5M € 30.12.2027 175 70 Sağ LW 22
0 0 0 0 0 0 1,2M € 30.05.2026 183 78 Sağ LW 19
0 0 0 0 0 0 1M € - 185 77 Sağ LW 20
0 0 0 0 0 0 850B € - 184 78 Sağ RW 22
0 0 0 0 0 0 700B € - 170 65 Sağ RW 22
0 0 0 0 0 0 600B € 30.05.2027 172 69 LW 19
14 Forvet Toplam Değer: 196,2Mn € Ortalama Yaş: 20,5
Orta Sahalar Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
0 0 0 0 0 0 40M € 29.06.2030 184 68 Sağ DM 19
0 0 0 0 0 0 27M € 29.06.2030 185 68 Sağ CM 19
0 0 0 0 0 0 23M € 29.06.2028 178 74 Sağ DM 19
0 0 0 0 0 0 10M € 29.06.2026 188 70 Sağ DM 19
0 0 0 0 0 0 8M € 29.06.2028 175 70 Sağ AM 20
0 0 0 0 0 0 7M € 29.06.2027 172 65 Sol RW 22
0 0 0 0 0 0 5M € 29.06.2027 167 58 Sağ DM 21
0 0 0 0 0 0 4M € 29.06.2027 175 73 Sol RW 20
0 0 0 0 0 0 3M € 29.06.2029 181 74 Sol CM 19
0 0 0 0 0 0 2,5M € 29.06.2026 181 76 Sağ CM 22
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2028 193 90 Sağ DM 21
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2027 184 88 Sağ DM 21
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2026 180 80 Sağ AM 22
0 0 0 0 0 0 1,2M € 29.06.2026 176 60 Sağ CM 18
0 0 0 0 0 0 500B € 29.06.2027 184 75 Sağ AM 20
0 0 0 0 0 0 270B € - 170 62 Sol AM 19
16 Orta Saha Toplam Değer: 137,5Mn € Ortalama Yaş: 20,1
Defanslar Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
0 0 0 0 0 0 70M € 29.06.2030 186 90 Sağ CB 20
0 0 0 0 0 0 24M € 29.06.2028 192 82 Sol CB 19
0 0 0 0 0 0 23M € - 190 88 Sağ CB 19
0 0 0 0 0 0 20M € 29.06.2026 183 85 Sol CB 19
0 0 0 0 0 0 16M € 29.06.2029 187 84 Sağ RB 21
0 0 0 0 0 0 15M € 29.06.2028 190 82 Sol CB 22
0 0 0 0 0 0 15M € 29.06.2030 182 68 Sol CB 21
0 0 0 0 0 0 8,6M € - 182 70 Sol LB 22
0 0 0 0 0 0 8M € 29.06.2027 194 92 Sağ CB 21
0 0 0 0 0 0 4M € 29.06.2026 187 79 Sol CB 22
0 0 0 0 0 0 3M € 29.06.2028 175 75 Sağ RB 22
0 0 0 0 0 0 2,5M € 29.06.2026 178 72 Sol LB 19
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2026 196 90 Sol CB 19
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2028 180 78 Sağ RB 20
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2026 184 83 Sağ CB 19
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2027 182 89 Sağ CB 21
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2027 189 78 Sağ CB 22
0 0 0 0 0 0 800B € 29.06.2026 183 79 Sağ DM 21
0 0 0 0 0 0 300B € - 179 - İkisi de DM 19
0 0 0 0 0 0 225B € - 186 - Sağ CB 19
0 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2026 175 66 Sol RB 20
0 0 0 0 0 0 75B € - 187 77 Sağ CB 19
22 Defans Toplam Değer: 219,7Mn € Ortalama Yaş: 20,3
Kaleciler Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
0 0 0 0 0 0 7M € 29.06.2030 188 74 Sağ GK 19
0 0 0 0 0 0 3M € 29.06.2026 196 90 Sağ GK 19
0 0 0 0 0 0 3M € 29.06.2028 181 70 Sağ GK 21
0 0 0 0 0 0 1,2M € 29.06.2027 190 78 Sağ GK 21
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2026 187 81 Sağ GK 21
5 Kaleci Toplam Değer: 14,5Mn € Ortalama Yaş: 20,2
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Gol
En Çok Forma Giyenler
Dönem Oyuncu Maç
En Çok Kırmızı Kart Görenler
Dönem Oyuncu Kart
Fikstür
Sonuçlar
Fikstür
Sonuçlar