YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Estonya 2004 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 4. sırada, 8 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Estonya 2004 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 4. sırada, 8 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Estonya
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
||||||
| 07/09 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 16/10 | 0 - 1 |
|
|
M | ||
| 02/04 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 30/04 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| 07/06 | 2 - 0 |
|
|
G | ||
| 11/06 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 06/09 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 11/10 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 16/02 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 18/02 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 31/03 | 0 - 1 |
|
|
M | ||
| 28/04 | 0 - 3 |
|
|
M | ||
| 28/04 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 27/05 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 30/05 | 0 - 1 |
|
|
B | ||
| 06/06 | 2 - 0 |
|
|
M | ||
| 02/12 | 0 - 4 |
|
|
M | ||
Estonya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
LEV
#15
|
3 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
6 | 4 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 2 | 2 | 0 € | - | ||
|
1 | 0 € | - | |||||
| 8 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 23,4 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 € | - | ||||
|
4 | 3 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
7 | 7 | 2 | 0 € | - | |||
|
6 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 1 | 0 € | - | ||||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 11 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,4 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 2 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
KAL
#14
|
2 | 1 | 0 € | 30.12.2026 | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
8 | 7 | 0 € | - | ||||
|
7 | 7 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
5 | 4 | 0 € | - | ||||
|
4 | 3 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 16 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 24,0 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 € | - | ||||||
|
8 | 8 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,3 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Bulgaristan
|
8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 4 | 9 | 17 |
|
2
|
Hırvatistan
|
8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 4 | 8 | 16 |
|
3
|
Belçika
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 16 |
|
4
|
Estonya
|
8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 6 | -2 | 8 |
|
5
|
Andorra
|
8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 18 | -17 | 0 |