YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
|||||
| 11/11 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 15/11 | 0 - 4 |
|
|
G | |
| 24/04 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 09/05 | 0 - 2 |
|
|
M | |
| 10/10 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 16/10 | 0 - 0 |
|
|
B | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 27/05 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 31/05 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 01/11 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 29 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 31 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 30 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 24 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 27 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 21 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 21 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 23 | |||
| 9 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,7 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 28 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 26 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 30 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 20 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | |||
| 7 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,1 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 30 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 28 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 21 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 25 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 21 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 31 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 26 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 25 | ||
| 12 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,7 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 29 | ||
| 2 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,5 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Yugoslavya
|
6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 2 | 5 | 9 |
|
2
|
Hollanda
|
6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 | 7 |
|
3
|
Doğu Almanya
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 7 |
|
4
|
Lüksemburg
|
6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 23 | -22 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Yugoslavya
|
6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 2 | 5 | 9 |
|
2
|
Hollanda
|
6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 | 7 |
|
3
|
Doğu Almanya
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 7 |
|
4
|
Lüksemburg
|
6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 23 | -22 | 1 |