Cape Town City
Güney Afrika
Güney Afrika Kupası Şampiyonu 1
MTN8 Kupası Şampiyonu 1
20/21
25/26
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
Tüm Maçlar
Tüm Maçlar
İç Saha
Deplasman
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
KG
2.5 A/Ü
Güney Afrika - MTN 8, 2020
Çeyrek Final
17/10 1 - 0 M
Güney Afrika - Premier Ligi
24/10 1 - 0 B
28/10 0 - 1 G
04/11 0 - 1 M
22/11 3 - 1 G
28/11 1 - 1 B
05/12 2 - 1 B
15/12 0 - 2 G
19/12 3 - 2 G
05/01 2 - 0 M
09/01 1 - 2 B
16/01 0 - 2 M
20/01 0 - 1 G
24/01 1 - 1 G
31/01 0 - 0 B
09/02 2 - 0 M
13/02 1 - 0 M
21/02 1 - 1 B
03/03 0 - 0 B
06/03 1 - 1 M
20/03 1 - 1 B
03/04 0 - 0 B
10/04 1 - 0 G
21/04 0 - 1 G
24/04 0 - 0 G
28/04 0 - 2 M
01/05 0 - 0 M
12/05 0 - 0 B
19/05 0 - 0 B
02/06 0 - 1 G
05/06 1 - 0 M
Güney Afrika - Federasyon Kupası
Son 32 Turu
06/02 0 - 0 G
Son 16 Turu
28/02 1 - 0 M
Güney Afrika - MTN 8, 2021
Çeyrek Final
15/08 0 - 1 G
Yarı Final
29/08 0 - 0 B
29/09 0 - 1 G
Final
30/10 1 - 0 B
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
KG
2.5 A/Ü
17/10 1 - 0 M
24/10 1 - 0 B
28/10 0 - 1 G
04/11 0 - 1 M
22/11 3 - 1 G
28/11 1 - 1 B
05/12 2 - 1 B
15/12 0 - 2 G
19/12 3 - 2 G
05/01 2 - 0 M
09/01 1 - 2 B
16/01 0 - 2 M
20/01 0 - 1 G
24/01 1 - 1 G
31/01 0 - 0 B
06/02 0 - 0 G
09/02 2 - 0 M
13/02 1 - 0 M
21/02 1 - 1 B
28/02 1 - 0 M
03/03 0 - 0 B
06/03 1 - 1 M
20/03 1 - 1 B
03/04 0 - 0 B
10/04 1 - 0 G
21/04 0 - 1 G
24/04 0 - 0 G
28/04 0 - 2 M
01/05 0 - 0 M
12/05 0 - 0 B
19/05 0 - 0 B
02/06 0 - 1 G
05/06 1 - 0 M
15/08 0 - 1 G
29/08 0 - 0 B
29/09 0 - 1 G
30/10 1 - 0 B
Kadro ve Kulüp Bilgileri
Market Değeri
8.5 Mn €
Yaş Ortalaması
25,7
Ülke
Güney Afrika
Şehir
Stadyum
Cape Town Stadyumu
Kuruluş Tarihi
1937
Forvetler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
24 22 0 0 0 0 1,2M € - 172 0 İkisi de CF 23
0 0 0 0 0 0 700B € 29.06.2028 182 77 CM 21
23 10 0 0 0 0 200B € 29.06.2026 184 0 Sağ CF 26
1 1 0 0 0 0 200B € - 178 0 Sağ CF 23
12 5 0 0 0 0 0 € - 179 0 Sağ CF 24
7 4 0 0 0 0 0 € - 180 0 Sağ CF 28
1 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Sağ AM 21
1 0 0 0 0 0 0 € - 178 0 Sol CF 19
8 Forvet Toplam Değer: 2,3Mn € Ortalama Yaş: 23,1
Orta Sahalar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
26 25 0 0 0 0 700B € - 165 61 Sağ CM 25
28 22 0 0 0 0 400B € - 0 0 AM 26
26 18 0 0 0 0 400B € - 180 75 Sol RW 27
11 6 0 0 0 0 225B € 29.06.2026 165 63 Sağ AM 27
1 0 0 0 0 0 200B € - 174 0 Sol CM 25
11 6 0 0 0 0 75B € - 167 0 Sol LW 31
27 22 0 0 0 0 50B € - 171 70 33
7 3 0 0 0 0 50B € - 182 0 CM 22
13 2 0 0 0 0 0 € - 160 0 Sağ LW 25
25 10 0 0 0 0 0 € - 170 0 Sağ 34
1 1 0 0 0 0 0 € - 173 72 Sağ AM 40
11 Orta Saha Toplam Değer: 2,1Mn € Ortalama Yaş: 28,6
Defanslar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
16 9 0 0 0 0 800B € - 180 0 CB 22
27 27 0 0 0 0 550B € 29.06.2026 172 68 Sol LB 22
29 29 0 0 0 0 525B € - 186 0 Sol 30
27 27 0 0 0 0 500B € 29.06.2026 190 0 CB 28
23 18 0 0 0 0 500B € - 175 0 İkisi de CB 26
13 9 0 0 0 0 435B € - 182 80 Sol CB 28
1 1 0 0 0 0 350B € - 180 80 Sol CB 26
25 23 0 0 0 0 75B € - 179 74 Sağ RB 32
0 0 0 0 0 0 0 € - 175 0 Sağ RB 20
9 Defans Toplam Değer: 3,7Mn € Ortalama Yaş: 26,0
Kaleciler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
28 28 0 0 0 0 350B € 30.05.2027 196 87 İkisi de GK 26
2 2 0 0 0 0 0 € - 177 0 Sağ 22
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 17
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 GK 23
4 Kaleci Toplam Değer: 350K € Ortalama Yaş: 22,0
Gelen Oyuncular
Oyuncu Yaş Nereden Bonservis Tarih
27 İmzaladı 04.02.2021
24 İmzaladı 11.01.2021
22 Transfer 08.10.2020
31 Kiralık 05.10.2020
30 Kiralıktan Döndü 05.09.2020
Giden Oyuncular
Oyuncu Yaş Nereye Bonservis Tarih
25 Kiralık 10.02.2021
19 Kiralık 11.10.2020
30 1 Mn € 04.10.2020
27 Transfer 02.10.2020
30 Serbest Kaldı 30.09.2020
23 Serbest Kaldı 30.09.2020
29 İmzaladı 18.09.2020
29 Transfer 18.09.2020
27 Serbest Kaldı 12.07.2020
29 Serbest Kaldı 08.06.2020
Geçmiş Performansları
Güney Afrika-Premier Ligi
Güney Afrika-Premier Ligi
Güney Afrika-Ulusal 1.Lig
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Gol
En Çok Forma Giyenler
Dönem Oyuncu Maç
En Çok Kırmızı Kart Görenler
Dönem Oyuncu Kart
Fikstür
Sonuçlar
Fikstür
Sonuçlar