YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Bulgaristan 1986 sezonu | Dünya Kupası Grup A'de 3. sırada, 2 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Bulgaristan 1986 sezonu | Dünya Kupası Grup A'de 3. sırada, 2 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Bulgaristan
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
||||||
| Grup A | ||||||
| 31/05 | 0 - 1 |
|
|
B | ||
| 06/06 | 0 - 1 |
|
|
B | ||
| 10/06 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| Son 16 Turu | ||||||
| 15/06 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
DK Avrupa El.
|
||||||
| 29/09 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 21/11 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 05/12 | 2 - 0 |
|
|
G | ||
| 06/04 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 02/05 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 01/06 | 1 - 1 |
|
|
G | ||
| 25/09 | 0 - 3 |
|
|
G | ||
| 16/11 | 2 - 1 |
|
|
M | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 19/02 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 09/04 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 24/04 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 30/04 | 3 - 0 |
|
|
G | ||
| 29/10 | 3 - 2 |
|
|
B | ||
Bulgaristan
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 11 | 0 € | - | ||||
|
10 | 7 | 3 | 1 | 0 € | - | ||
|
9 | 8 | 3 | 1 | 0 € | - | ||
|
9 | 8 | 2 | 1 | 0 € | - | ||
|
7 | 6 | 0 € | - | ||||
|
6 | 4 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
6 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
4 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 13 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,5 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 0 € | - | ||||
|
7 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 11 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,4 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 12 | 3 | 1 | 0 € | - | ||
|
10 | 10 | 1 | 0 € | - | |||
|
9 | 9 | 0 € | - | ||||
|
5 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 11 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,5 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 23,0 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Arjantin
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 5 |
|
2
|
İtalya
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | 4 |
|
3
|
Bulgaristan
|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 |
|
4
|
Güney Kore
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Fransa
|
8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 4 | 11 | 11 |
|
2
|
Bulgaristan
|
8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 5 | 8 | 11 |
|
3
|
Doğu Almanya
|
8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 9 | 7 | 10 |
|
4
|
Yugoslavya
|
8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 8 |
|
5
|
Lüksemburg
|
8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 27 | -25 | 0 |
Sosyal