YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Bulgaristan
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
|||||
| Grup 3 | |||||
| 15/06 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 19/06 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 23/06 | 0 - 2 |
|
|
M | |
DK Avrupa El.
|
|||||
| 18/10 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 19/11 | 0 - 3 |
|
|
G | |
| 02/05 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 26/09 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 13/10 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 18/11 | 1 - 0 |
|
|
G | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 06/02 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| 08/02 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| 10/02 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 13/02 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 31/03 | 2 - 0 |
|
|
M | |
| 14/04 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 08/05 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 25/05 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 01/06 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 25/09 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 10/11 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 29/12 | 0 - 0 |
|
|
B | |
Bulgaristan
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | ||
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 27 | |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 22 | |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 26 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 25 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 22 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 26 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 29 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 33 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 27 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 30 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 29 | ||
| 18 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,1 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 24 | |
|
9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 27 | |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 25 | |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 24 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 29 | ||
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 22 | ||
| 17 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 23,9 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 25 | |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 27 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 29 | ||
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 27 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 32 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 25 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 25 | ||
|
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 33 | ||
| 19 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,4 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 24 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 28 | ||
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 24 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 23 | ||
| 7 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,0 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Hollanda
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 5 |
|
2
|
İsveç
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 |
|
3
|
Bulgaristan
|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | -3 | 2 |
|
4
|
Uruguay
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Bulgaristan
|
6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 3 | 10 | 10 |
|
2
|
Portekiz
|
6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 | 4 | 7 |
|
3
|
Kuzey İrlanda
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | -1 | 5 |
|
4
|
Güney Kıbrıs
|
6 | 1 | 0 | 5 | 1 - 14 | -13 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Hollanda
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 5 |
|
2
|
İsveç
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 |
|
3
|
Bulgaristan
|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | -3 | 2 |
|
4
|
Uruguay
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Bulgaristan
|
6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 3 | 10 | 10 |
|
2
|
Portekiz
|
6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 | 4 | 7 |
|
3
|
Kuzey İrlanda
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | -1 | 5 |
|
4
|
Güney Kıbrıs
|
6 | 1 | 0 | 5 | 1 - 14 | -13 | 2 |