Bechem United

Gana
Takvim 20/21
25/26
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
Tüm Maçlar
Tüm Maçlar
İç Saha
Deplasman
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
Gana - Premier Lig
16/11 1 - 0 B
21/11 1 - 0 G
29/11 0 - 0 B
12/12 0 - 0 G
18/12 0 - 0 G
27/12 0 - 0 G
02/01 0 - 0 M
10/01 1 - 0 B
17/01 1 - 0 B
24/01 0 - 0 M
29/01 0 - 1 G
03/02 0 - 0 M
07/02 2 - 0 G
14/02 2 - 0 M
21/02 1 - 0 B
07/03 0 - 1 B
04/04 0 - 0 G
07/04 2 - 0 M
11/04 1 - 0 M
18/04 3 - 0 G
25/04 3 - 0 M
02/05 2 - 0 G
09/05 1 - 1 M
12/05 0 - 0 M
16/05 2 - 1 M
23/05 1 - 1 M
30/05 0 - 0 B
06/06 2 - 0 M
13/06 1 - 0 G
23/06 0 - 0 M
27/06 0 - 0 B
03/07 1 - 0 B
11/07 2 - 1 G
18/07 2 - 0 M
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
16/11 1 - 0 B
21/11 1 - 0 G
29/11 0 - 0 B
12/12 0 - 0 G
18/12 0 - 0 G
27/12 0 - 0 G
02/01 0 - 0 M
10/01 1 - 0 B
17/01 1 - 0 B
24/01 0 - 0 M
29/01 0 - 1 G
03/02 0 - 0 M
07/02 2 - 0 G
14/02 2 - 0 M
21/02 1 - 0 B
07/03 0 - 1 B
04/04 0 - 0 G
07/04 2 - 0 M
11/04 1 - 0 M
18/04 3 - 0 G
25/04 3 - 0 M
02/05 2 - 0 G
09/05 1 - 1 M
12/05 0 - 0 M
16/05 2 - 1 M
23/05 1 - 1 M
30/05 0 - 0 B
06/06 2 - 0 M
13/06 1 - 0 G
23/06 0 - 0 M
27/06 0 - 0 B
03/07 1 - 0 B
11/07 2 - 1 G
18/07 2 - 0 M
Kadro ve Kulüp Bilgileri
Market Değeri
3.6 Mn €
Yaş Ortalaması
17,8
Ülke
Gana
Şehir
Stadyum
Nana Gyeabour's Park
Kuruluş Tarihi
Forvetler Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
7 3 1 0 0 0 3M € 29.06.2027 179 74 Sağ CF 17
24 18 2 0 5 0 350B € 30.05.2027 180 75 RW 15
16 12 3 0 2 0 50B € - 175 - Sağ RW 20
27 20 7 0 2 0 0 € - - - CF 0
23 23 8 0 1 0 0 € - - - CF 0
17 17 3 0 0 1 0 € - - - LW 0
17 3 2 0 1 0 0 € - - - LW 0
12 5 1 0 1 0 0 € - - - LW 0
1 0 0 0 0 0 0 € - - - 0
9 Forvet Toplam Değer: 3,4Mn € Ortalama Yaş: 5,8
Orta Sahalar Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
30 27 0 0 3 0 0 € - - - AM 0
25 23 0 0 4 0 0 € - - - CM 0
24 24 7 0 8 1 0 € - - - DM 22
23 16 1 0 2 0 0 € - - - DM 0
23 21 0 0 1 0 0 € - - - DM 0
14 13 0 0 2 0 0 € - - - 0
12 2 0 0 1 0 0 € - - - RM 0
7 1 0 0 0 0 0 € - - - 0
7 2 0 0 0 0 0 € - - - 0
6 5 1 0 0 0 0 € - - - 0
3 2 0 0 0 0 0 € - - - CM 0
2 1 0 0 0 0 0 € - - - AM 0
1 0 0 0 0 0 0 € - - - 0
1 1 0 0 0 0 0 € - - - AM 0
0 0 0 0 0 0 0 € - - - 0
15 Orta Saha Toplam Değer: 0 € Ortalama Yaş: 1,5
Defanslar Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
5 5 0 0 0 0 250B € 29.11.2026 179 74 DM 15
33 33 1 0 4 0 0 € - - - CB 0
24 24 0 0 2 0 0 € - - - CB 0
18 15 0 0 6 1 0 € - - - LB 0
13 12 1 0 4 1 0 € - - - CB 0
9 8 0 0 1 0 0 € - - - RB 0
3 2 0 0 1 0 0 € - - - 0
3 2 0 0 1 0 0 € - - - 0
1 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 0
9 Defans Toplam Değer: 250K € Ortalama Yaş: 1,7
Kaleciler Maç 11 Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
16 15 0 0 1 0 0 € - - - GK 0
7 6 0 0 0 0 0 € - - - GK 0
7 7 0 0 0 0 0 € - - - GK 0
6 6 0 0 1 0 0 € - - - GK 0
4 Kaleci Toplam Değer: 0 € Ortalama Yaş: 0,0
Gelen Oyuncular

Transfer bilgisi bulunamadı.

Giden Oyuncular
Oyuncu Yaş Nereye Bonservis Tarih
18 0 Mn € 19.07.2020
32 0 Mn € 19.07.2020
Geçmiş Performansları
Gana-Premier Lig
Gana-Premier Lig
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Gol
En Çok Forma Giyenler
Dönem Oyuncu Maç
En Çok Kırmızı Kart Görenler
Dönem Oyuncu Kart