YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Azerbaycan
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
|||||
| 07/09 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 12/10 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 20/11 | 0 - 1 |
|
|
M | |
| 12/02 | 1 - 0 |
|
|
B | |
| 29/03 | 3 - 0 |
|
|
M | |
| 11/06 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| 06/09 | 0 - 0 |
|
|
M | |
| 11/10 | 2 - 0 |
|
|
M | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 18/02 | 3 - 0 |
|
|
M | |
| 31/03 | 1 - 1 |
|
|
M | |
| 28/04 | 0 - 1 |
|
|
G | |
| 28/05 | 1 - 1 |
|
|
G | |
| 06/06 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 18/08 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 17/11 | 0 - 0 |
|
|
B | |
Azerbaycan
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | |
|
6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 32 | |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 26 | |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 32 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 28 | ||
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 9 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,1 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 31 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 24 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 28 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | 32 | |||
|
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 36 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 22 | |||
| 14 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,7 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 70 | Sağ | RB | 22 | |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 27 | |
|
7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 € | - | - | - | CB | 33 | ||
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 31 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 29 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 28 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 23 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 34 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 32 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 28 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 23 | ||
| 15 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,6 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 25 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 30 | ||
| 3 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,3 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İtalya
|
8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 4 | 13 | 17 |
|
2
|
Galler
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 10 | 3 | 13 |
|
3
|
Sırbistan-Karadağ
|
8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | 12 |
|
4
|
Finlandiya
|
8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | -1 | 10 |
|
5
|
Azerbaycan
|
8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 20 | -15 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İtalya
|
8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 4 | 13 | 17 |
|
2
|
Galler
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 10 | 3 | 13 |
|
3
|
Sırbistan-Karadağ
|
8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | 12 |
|
4
|
Finlandiya
|
8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | -1 | 10 |
|
5
|
Azerbaycan
|
8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 20 | -15 | 4 |