YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Almanya
4
3
4
4
1
FIFA Dünya Kupası
Avrupa Şamp. Elemeleri
Avrupa Şampiyonası
Konfederasyon Kupası
Almanya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 179 | - | CF | 25 | ||
| 7 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,4 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 177 | - | Sağ | DM | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 26 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 23 | |
| 8 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,4 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SW | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 21 | ||
| 6 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,7 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 31 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 31 | ||
| 2 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 31,0 | |||||||||||
FIFA Dünya Kupası
Avrupa Şamp. Elemeleri
Avrupa Şampiyonası
Konfederasyon Kupası
3
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|