YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
ABD
1
3
7
1
CONCACAF Uluslar Ligi
CONCACAF Gold Cup
ABD
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 185 | 88 | Sağ | CF | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 186 | 84 | Sağ | SS | 22 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 188 | 85 | Sağ | CF | 24 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 21 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | ||
| 10 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 24,6 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620B € | - | 175 | 73 | CM | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 28 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 29 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 23 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 24 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 173 | 72 | Sağ | CF | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 21 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 31 | |
| 13 Orta Saha | Toplam Değer: 620K € | Ortalama Yaş: 25,5 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 173 | 66 | Sol | LB | 23 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 79 | LB | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 183 | 80 | CB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 26 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 25 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 32 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 26 | ||
| 14 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,0 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 75 | Sağ | GK | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 31 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 31 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 33 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 191 | 88 | Sağ | GK | 26 | |
| 6 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 31,0 | |||||||||||
CONCACAF Uluslar Ligi
CONCACAF Gold Cup
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|