YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Finlandiya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
11 | 8 | 1 | 2 | 24 - 6 | 18 | 25 | |||
|
2
|
12 | 6 | 3 | 3 | 23 - 13 | 10 | 21 | |||
|
3
|
10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 10 | 10 | 18 | |||
|
4
|
11 | 5 | 3 | 3 | 24 - 20 | 4 | 18 | |||
|
5
|
11 | 5 | 3 | 3 | 21 - 18 | 3 | 18 | |||
|
6
|
9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 10 | 6 | 14 | |||
|
7
|
11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 18 | -4 | 14 | |||
|
8
|
9 | 3 | 4 | 2 | 17 - 10 | 7 | 13 | |||
|
9
|
11 | 3 | 3 | 5 | 21 - 25 | -4 | 12 | |||
|
10
|
11 | 2 | 1 | 8 | 16 - 25 | -9 | 7 | |||
|
11
|
10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 19 | -10 | 6 | |||
|
12
|
10 | 1 | 2 | 7 | 7 - 38 | -31 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 9 | 10 | 13 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 13 | |||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 3 | 8 | 12 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 10 | |||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 11 | 0 | 9 | |||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 3 | 6 | 8 | |||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 12 | -1 | 8 | |||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 7 | |||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 10 | 1 | 6 | |||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 9 | -3 | 6 | |||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 | 4 | |||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 14 | -10 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 13 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 12 | |||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 7 | 3 | 9 | |||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 10 | 2 | 9 | |||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 8 | |||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | 7 | |||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 5 | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 11 | -6 | 5 | |||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 13 | -3 | 4 | |||
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 24 | -21 | 2 | |||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 15 | -10 | 1 | |||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 10 | -7 | 0 |
|
|
3.37
|
|
|
10.48
|
|
|
3.60
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%23.81
|
|
|
|
%31.75
|
|
|
|
%38.10
|
|
|
|
%61.90
|
|
|
|
%31.75
|
|
|
|
%36.51
|
|
|
|
%31.75
|
|
|
|
%52.38
|
|
|
|
%47.62
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%25.40
|
|
|
|
%17.46
|
|
| 02 Nisan Perşembe | ||||
| 4 - 0 | MS | |||
| 04 Nisan Cumartesi | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 05 Nisan Pazar | ||||
| 3 - 5 | MS | |||
| 2 - 4 | MS | |||
| 10 Nisan Cuma | ||||
| 1 - 2 | MS | |||
| 11 Nisan Cumartesi | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 5 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 18 Nisan Cumartesi | ||||
| 0 - 2 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 4 - 0 | MS | |||
| 19 Nisan Pazar | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 20 Nisan Pazartesi | ||||
| 0 - 2 | MS | |||
| 24 Nisan Cuma | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 4 | MS | |||
| 25 Nisan Cumartesi | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 7 - 0 | MS | |||
| 02 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 3 - 3 | MS | |||
| 0 - 4 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 09 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 6 - 0 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 16 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 0 - 6 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 17 Mayıs Pazar | ||||
| 4 - 2 | MS | |||
| 22 Mayıs Cuma | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 23 Mayıs Cumartesi | ||||
| 5 - 0 | MS | |||
| 4 - 2 | MS | |||
| 24 Mayıs Pazar | ||||
| 1 - 2 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 28 Mayıs Perşembe | ||||
| 1 - 2 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 29 Mayıs Cuma | ||||
| 4 - 2 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 02 Haziran Salı | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 05 Haziran Cuma | ||||
| 4 - 1 | MS | |||
| 06 Haziran Cumartesi | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 5 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 11 Haziran Perşembe | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 12 Haziran Cuma | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 4 - 3 | MS | |||
| 13 Haziran Cumartesi | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 14 Haziran Pazar | ||||
| 14:00 | ||||
| 25 Haziran Perşembe | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 27 Haziran Cumartesi | ||||
| 22:15 | ||||
| 28 Haziran Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 29 Haziran Pazartesi | ||||
| 18:30 | ||||
| 02 Temmuz Perşembe | ||||
| 19:00 | ||||
| 04 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 05 Temmuz Pazar | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 10 Temmuz Cuma | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 11 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 20 Temmuz Pazartesi | ||||
| 18:30 | ||||
| 22 Temmuz Çarşamba | ||||
| 19:00 | ||||
| 24 Temmuz Cuma | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 25 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 26 Temmuz Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 30 Temmuz Perşembe | ||||
| 19:00 | ||||
| 31 Temmuz Cuma | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 01 Ağustos Cumartesi | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 05 Ağustos Çarşamba | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 07 Ağustos Cuma | ||||
| 18:30 | ||||
| 09 Ağustos Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 11 Ağustos Salı | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 15 Ağustos Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 16 Ağustos Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 21 Ağustos Cuma | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 22 Ağustos Cumartesi | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 23 Ağustos Pazar | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 29 Ağustos Cumartesi | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 2025 | 27 | 6 |
| 2025 | 27 | 6 |
| 2024-2026 | 65 | 16 | |
| 2024-2026 | 43 | 9 | |
| 2025-2026 | 34 | 9 |
| 2024-2026 | 65 | |
| 2024-2026 | 57 | |
| 2024-2026 | 56 |
| 2024-2026 | 1 | |
| 2026-2026 | 1 | |
| 2025-2026 | 1 |
|
|
3.37
|
|
|
10.48
|
|
|
3.60
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%23.81
|
|
|
|
%31.75
|
|
|
|
%38.10
|
|
|
|
%61.90
|
|
|
|
%31.75
|
|
|
|
%36.51
|
|
|
|
%31.75
|
|
|
|
%52.38
|
|
|
|
%47.62
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%25.40
|
|
|
|
%17.46
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%7.94
|
|
|
|
%6.35
|
|
|
|
%6.35
|
|
|
|
%6.35
|
|
|
|
%6.35
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%26.98
|
|
|
|
%20.63
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%12.70
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%7.94
|
|
|
|
%3.17
|
|
|
|
%3.17
|
|
|
|
%1.59
|
|
|
|
%10.85
|
23
|
|
|
%12.26
|
26
|
|
|
%18.87
|
40
|
|
|
%20.28
|
43
|
|
|
%12.26
|
26
|
|
|
%25.47
|
54
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 0.9 | - | 10.9 | 5.5 | 45.1 | 5.1 | 88.1 | 48.9 | |
| 24 | 20 | 1.5 | 1 | 12.6 | 5.3 | 54.0 | 5.7 | 104.0 | 63.7 | |
| 23 | 13 | 1.4 | - | 12.2 | 6.3 | 47.9 | 5.8 | 72.4 | 49.7 | |
| 21 | 18 | 2.1 | 1 | 14.5 | 6.6 | 51.2 | 5.3 | 89.9 | 64.0 | |
| 21 | 25 | 2.2 | 4 | 9.1 | 5.1 | 53.3 | 4.5 | 95.7 | 57.1 | |
| 20 | 10 | 1.3 | 1 | 9.5 | 5.0 | 40.0 | 4.7 | 72.4 | 47.0 | |
| 17 | 10 | 2.3 | 1 | 12.4 | 5.2 | 53.0 | 6.2 | 91.2 | 66.9 | |
| 16 | 25 | 2.0 | 1 | 9.3 | 4.3 | 55.8 | 5.7 | 97.6 | 52.6 | |
| 16 | 10 | 2.1 | - | 12.2 | 6.0 | 50.1 | 5.7 | 91.8 | 59.3 | |
| 14 | 18 | 1.6 | 1 | 8.0 | 3.5 | 44.5 | 3.6 | 76.6 | 39.2 | |
| 9 | 19 | 2.0 | 2 | 11.6 | 4.6 | 42.1 | 7.0 | 93.7 | 56.5 | |
| 7 | 38 | 2.0 | 2 | 6.3 | 2.6 | 43.3 | 3.7 | 91.4 | 46.1 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|