YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belarus
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 13 | |||
|
2
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 11 | |||
|
3
|
5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 1 | 5 | 11 | |||
|
4
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | 10 | |||
|
5
|
5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 5 | 4 | 9 | |||
|
6
|
5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 8 | |||
|
7
|
5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 8 | |||
|
8
|
5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 3 | 1 | 7 | |||
|
9
|
5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 7 | |||
|
10
|
5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 5 | |||
|
11
|
5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 5 | |||
|
12
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 5 | |||
|
13
|
5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
|
14
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | -6 | 3 | |||
|
15
|
5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | -6 | 2 | |||
|
16
|
5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 15 | -13 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 6 | |||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 | |||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | -2 | 2 | |||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | |||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 9 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 | |||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | -2 | 1 | |||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | -8 | 0 |
|
|
2.12
|
|
|
9.97
|
|
|
3.80
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%32.50
|
|
|
|
%70.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%32.50
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%17.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%55.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%2.50
|
|
| 1 |
|
1.386
|
| 2 |
|
1.055
|
| 3 |
|
959
|
| 4 |
|
916
|
| 5 |
|
856
|
| 1 | 19 |
|
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
2013
2013
12/13
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
2008
07/08
07/08
06/07
05/06
|
|
| 2 | 11 |
|
18/19
17/18
2017
16/17
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
10/11
|
|
| 3 | 10 |
|
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 4 | 10 |
|
17/18
16/17
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 5 | 10 |
|
20/21
17/18
16/17
15/16
14/15
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
|
| 1 | 19 |
|
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
2013
2013
12/13
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
2008
07/08
07/08
06/07
05/06
|
|
| 2 | 11 |
|
18/19
17/18
2017
16/17
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
10/11
|
|
| 3 | 10 |
|
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 4 | 10 |
|
17/18
16/17
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 5 | 10 |
|
20/21
17/18
16/17
15/16
14/15
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
|
|
| 6 | 9 |
|
20/21
2020
19/20
17/18
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
|
|
| 7 | 9 |
|
18/19
2014
13/14
13/14
12/13
08/09
07/08
06/07
05/06
|
|
| 8 | 8 |
|
20/21
19/20
18/19
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 9 | 8 |
|
23/24
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
|
|
| 10 | 8 |
|
20/21
17/18
13/14
12/13
11/12
10/11
06/07
05/06
|
|
| 11 | 7 |
|
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
06/07
05/06
|
|
| 12 | 7 |
|
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
|
|
| 13 | 7 |
|
18/19
12/13
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
|
|
| 14 | 7 |
|
11/12
2011
10/11
10/11
2010
09/10
09/10
|
|
| 15 | 6 |
|
17/18
15/16
14/15
12/13
11/12
98/99
|
| 2025 | 27 | 4 | |
| 2025 | 22 | 4 | |
| 2024 | 27 | 17 | |
| 2023 | 27 | 16 | |
| 2022 | 30 | 26 |
| 2025 | 27 | 4 | |
| 2025 | 22 | 4 | |
| 2024 | 27 | 17 | |
| 2023 | 27 | 16 | |
| 2022 | 30 | 26 | |
| 2021 | 29 | 19 | |
| 2020 | 29 | 19 | |
| 2018 | 29 | 15 | |
| 2017 | 29 | 18 | |
| 2016 | 28 | 15 | |
| 2016 | 25 | 15 | |
| 2015 | 25 | 15 | |
| 2014 | 20 | 10 | |
| 2013 | 15 | 12 | |
| 2012 | 30 | 14 | |
| 2011 | 33 | 13 | |
| 2010 | 32 | 15 | |
| 2009 | 26 | 14 | |
| 2008 | 25 | 16 | |
| 2008 | 25 | 16 | |
| 2007 | 25 | 24 | |
| 2006 | 25 | 17 | |
| 2005 | 26 | 16 | |
| 2004 | 30 | 18 | |
| 2003 | 29 | 18 | |
| 2003 | 29 | 18 | |
| 2002 | 24 | 18 | |
| 2001 | 26 | 25 | |
| 2000 | 29 | 31 | |
| 1999 | 29 | 22 | |
| 1998 | 29 | 19 | |
| 1997 | 29 | 19 | |
| 1996 | 29 | 34 | |
| 1995 | 15 | 16 | |
| 93/94 | 28 | 21 | |
| 92/93 | 31 | 19 | |
| 92/93 | 29 | 19 | |
| 1992 | 15 | 11 |
| 1996-2018 | 452 | 214 | |
| 1996-2011 | 378 | 174 | |
| 2001-2017 | 350 | 140 |
| 1995-2016 | 469 | |
| 1999-2019 | 455 | |
| 1996-2018 | 452 |
| 1999-2017 | 5 | |
| 2007-2024 | 5 | |
| 2005-2018 | 4 |
|
|
2.12
|
|
|
9.97
|
|
|
3.80
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%32.50
|
|
|
|
%70.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%32.50
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%17.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%55.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%17.50
|
|
|
|
%15.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%7.50
|
|
|
|
%7.50
|
|
|
|
%7.50
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%17.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%15.29
|
13
|
|
|
%20.00
|
17
|
|
|
%10.59
|
9
|
|
|
%20.00
|
17
|
|
|
%15.29
|
13
|
|
|
%18.82
|
16
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2.4 | 1 | 5.2 | 2.2 | 47.4 | 3.4 | 0.0 | 75.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 4 | 2.2 | - | 9.8 | 3.0 | 54.4 | 6.4 | 0.0 | 98.4 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 4 | 1.8 | - | 7.4 | 3.4 | 51.6 | 5.6 | 0.0 | 79.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 2 | 2.0 | - | 8.6 | 3.6 | 55.2 | 5.2 | 0.0 | 80.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 7 | 2.4 | - | 10.2 | 3.4 | 51.2 | 4.6 | 0.0 | 84.6 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 4 | 1.8 | - | 5.8 | 3.2 | 53.0 | 7.2 | 0.0 | 98.4 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.8 | - | 5.4 | 2.0 | 56.8 | 4.4 | 0.0 | 102.6 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 4 | 1.6 | - | 4.8 | 2.0 | 49.6 | 4.8 | 0.0 | 80.8 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 6 | 1.4 | - | 6.0 | 2.0 | 48.2 | 5.0 | 0.0 | 74.0 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 6 | 1.4 | - | 8.4 | 2.8 | 51.0 | 4.6 | 0.0 | 81.6 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 4 | 1.4 | - | 3.2 | 1.6 | 44.6 | 3.0 | 0.0 | 75.2 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 4 | 2.6 | - | 2.8 | 0.8 | 48.6 | 2.4 | 0.0 | 86.4 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 3 | 1.6 | 1 | 5.4 | 1.8 | 50.0 | 7.4 | 0.0 | 87.8 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 8 | 2.6 | - | 4.4 | 1.8 | 47.6 | 4.8 | 0.0 | 76.2 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 8 | 1.6 | - | 6.8 | 2.8 | 43.0 | 5.4 | 0.0 | 70.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 15 | 1.6 | - | 6.6 | 2.8 | 47.8 | 5.2 | 0.0 | 72.8 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|