YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belarus
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
29 | 22 | 4 | 3 | 59 - 14 | 45 | 70 | |||
|
2
|
29 | 18 | 5 | 6 | 51 - 26 | 25 | 59 | |||
|
3
|
29 | 17 | 7 | 5 | 47 - 17 | 30 | 58 | |||
|
4
|
29 | 15 | 6 | 8 | 38 - 24 | 14 | 51 | |||
|
5
|
29 | 12 | 9 | 8 | 44 - 22 | 22 | 45 | |||
|
6
|
29 | 12 | 9 | 8 | 37 - 32 | 5 | 45 | |||
|
7
|
29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 40 | 1 | 45 | |||
|
8
|
29 | 13 | 2 | 14 | 43 - 41 | 2 | 41 | |||
|
9
|
29 | 11 | 6 | 12 | 40 - 43 | -3 | 39 | |||
|
10
|
29 | 8 | 8 | 13 | 33 - 41 | -8 | 32 | |||
|
11
|
29 | 8 | 8 | 13 | 27 - 44 | -17 | 32 | |||
|
12
|
29 | 8 | 6 | 15 | 34 - 57 | -23 | 30 | |||
|
13
|
29 | 8 | 4 | 17 | 37 - 47 | -10 | 28 | |||
|
14
|
15 | 4 | 6 | 5 | 19 - 23 | -4 | 18 | |||
|
15
|
29 | 4 | 5 | 20 | 22 - 52 | -30 | 17 | |||
|
16
|
29 | 3 | 6 | 20 | 15 - 64 | -49 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 - 4 | 30 | 38 | |||
| 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 - 10 | 25 | 36 | |||
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 - 7 | 23 | 34 | |||
| 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 - 10 | 12 | 33 | |||
| 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 - 9 | 12 | 29 | |||
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 - 19 | 4 | 24 | |||
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 - 12 | 18 | 23 | |||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 - 18 | 8 | 23 | |||
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 - 23 | 7 | 20 | |||
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 17 | 1 | 20 | |||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 17 | -3 | 18 | |||
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 - 18 | -4 | 17 | |||
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 - 22 | -5 | 15 | |||
| 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 - 8 | 6 | 13 | |||
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 22 | -12 | 13 | |||
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 - 22 | -11 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 - 10 | 15 | 32 | |||
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 - 19 | 2 | 25 | |||
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 - 7 | 5 | 22 | |||
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 - 10 | 4 | 22 | |||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 - 15 | 2 | 22 | |||
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 - 21 | -3 | 21 | |||
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 - 26 | -4 | 19 | |||
| 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 - 23 | -6 | 18 | |||
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 - 26 | -13 | 15 | |||
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 - 35 | -18 | 15 | |||
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 - 24 | -5 | 14 | |||
| 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 - 22 | -7 | 12 | |||
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 - 30 | -19 | 11 | |||
| 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 - 24 | -17 | 8 | |||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 15 | -10 | 5 | |||
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 - 42 | -37 | 2 |
| 29 | 19 | |
| 28 | 18 | |
| 29 | 18 | |
| 29 | 14 | |
| 29 | 13 |
|
|
2.61
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.22
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%31.56
|
|
|
|
%50.22
|
|
|
|
%49.78
|
|
|
|
%32.89
|
|
|
|
%46.22
|
|
|
|
%20.89
|
|
|
|
%42.22
|
|
|
|
%57.78
|
|
|
|
%30.67
|
|
|
|
%42.22
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%7.11
|
|
| 1 |
|
1.386
|
| 2 |
|
1.055
|
| 3 |
|
959
|
| 4 |
|
916
|
| 5 |
|
856
|
| 1 | 19 |
|
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
2013
2013
12/13
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
2008
07/08
07/08
06/07
05/06
|
|
| 2 | 11 |
|
18/19
17/18
2017
16/17
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
10/11
|
|
| 3 | 10 |
|
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 4 | 10 |
|
17/18
16/17
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 5 | 10 |
|
20/21
17/18
16/17
15/16
14/15
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
|
| 1 | 19 |
|
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
2013
2013
12/13
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
2008
07/08
07/08
06/07
05/06
|
|
| 2 | 11 |
|
18/19
17/18
2017
16/17
16/17
2016
15/16
15/16
14/15
13/14
10/11
|
|
| 3 | 10 |
|
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 4 | 10 |
|
17/18
16/17
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 5 | 10 |
|
20/21
17/18
16/17
15/16
14/15
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
|
|
| 6 | 9 |
|
20/21
2020
19/20
17/18
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
|
|
| 7 | 9 |
|
18/19
2014
13/14
13/14
12/13
08/09
07/08
06/07
05/06
|
|
| 8 | 8 |
|
20/21
19/20
18/19
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
|
|
| 9 | 8 |
|
23/24
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
|
|
| 10 | 8 |
|
20/21
17/18
13/14
12/13
11/12
10/11
06/07
05/06
|
|
| 11 | 7 |
|
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
06/07
05/06
|
|
| 12 | 7 |
|
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
|
|
| 13 | 7 |
|
18/19
12/13
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
|
|
| 14 | 7 |
|
11/12
2011
10/11
10/11
2010
09/10
09/10
|
|
| 15 | 6 |
|
17/18
15/16
14/15
12/13
11/12
98/99
|
| 2025 | 27 | 4 | |
| 2025 | 22 | 4 | |
| 2024 | 27 | 17 | |
| 2023 | 27 | 16 | |
| 2022 | 30 | 26 |
| 2025 | 27 | 4 | |
| 2025 | 22 | 4 | |
| 2024 | 27 | 17 | |
| 2023 | 27 | 16 | |
| 2022 | 30 | 26 | |
| 2021 | 29 | 19 | |
| 2020 | 29 | 19 | |
| 2018 | 29 | 15 | |
| 2017 | 29 | 18 | |
| 2016 | 28 | 15 | |
| 2016 | 25 | 15 | |
| 2015 | 25 | 15 | |
| 2014 | 20 | 10 | |
| 2013 | 15 | 12 | |
| 2012 | 30 | 14 | |
| 2011 | 33 | 13 | |
| 2010 | 32 | 15 | |
| 2009 | 26 | 14 | |
| 2008 | 25 | 16 | |
| 2008 | 25 | 16 | |
| 2007 | 25 | 24 | |
| 2006 | 25 | 17 | |
| 2005 | 26 | 16 | |
| 2004 | 30 | 18 | |
| 2003 | 29 | 18 | |
| 2003 | 29 | 18 | |
| 2002 | 24 | 18 | |
| 2001 | 26 | 25 | |
| 2000 | 29 | 31 | |
| 1999 | 29 | 22 | |
| 1998 | 29 | 19 | |
| 1997 | 29 | 19 | |
| 1996 | 29 | 34 | |
| 1995 | 15 | 16 | |
| 93/94 | 28 | 21 | |
| 92/93 | 31 | 19 | |
| 92/93 | 29 | 19 | |
| 1992 | 15 | 11 |
| 1996-2018 | 452 | 214 | |
| 1996-2011 | 378 | 174 | |
| 2001-2017 | 350 | 140 |
| 1995-2016 | 469 | |
| 1999-2019 | 455 | |
| 1996-2018 | 452 |
| 1999-2017 | 5 | |
| 2007-2024 | 5 | |
| 2005-2018 | 4 |
|
|
2.61
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.22
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%31.56
|
|
|
|
%50.22
|
|
|
|
%49.78
|
|
|
|
%32.89
|
|
|
|
%46.22
|
|
|
|
%20.89
|
|
|
|
%42.22
|
|
|
|
%57.78
|
|
|
|
%30.67
|
|
|
|
%42.22
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%7.11
|
|
|
|
%10.67
|
|
|
|
%10.22
|
|
|
|
%9.78
|
|
|
|
%8.44
|
|
|
|
%8.44
|
|
|
|
%8.00
|
|
|
|
%6.22
|
|
|
|
%4.89
|
|
|
|
%4.89
|
|
|
|
%3.56
|
|
|
|
%26.22
|
|
|
|
%18.67
|
|
|
|
%17.78
|
|
|
|
%16.44
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%2.67
|
|
|
|
%1.78
|
|
|
|
%1.33
|
|
|
|
%12.10
|
71
|
|
|
%12.27
|
72
|
|
|
%17.21
|
101
|
|
|
%17.21
|
101
|
|
|
%18.74
|
110
|
|
|
%21.98
|
129
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | |
Sergey Shmolik
|
19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | |
Vadim Zhuk
|
16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
Oleg Chikun
|
16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |