U23 AFC Şampiyonası, Eleme
3.Hafta
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
2023
2025
2023
2021
2020
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group A
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
3 3 0 0 12 - 0 12 9
2
3 2 0 1 5 - 1 4 6
3
3 1 0 2 11 - 4 7 3
4
3 0 0 3 0 - 23 -23 0
1
3 3 0 0 12 - 0 12 9
2
3 2 0 1 5 - 1 4 6
3
3 1 0 2 11 - 4 7 3
4
3 0 0 3 0 - 23 -23 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 2 0 0 11 - 0 11 6
2 2 1 0 1 3 - 1 2 3
3 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
4 1 0 0 1 0 - 11 -11 0
1 2 2 0 0 11 - 0 11 6
2 2 1 0 1 3 - 1 2 3
3 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
4 1 0 0 1 0 - 11 -11 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 0 1 11 - 2 9 3
2 1 1 0 0 2 - 0 2 3
3 1 1 0 0 1 - 0 1 3
4 2 0 0 2 0 - 12 -12 0
1 2 1 0 1 11 - 2 9 3
2 1 1 0 0 2 - 0 2 3
3 1 1 0 0 1 - 0 1 3
4 2 0 0 2 0 - 12 -12 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group B
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
2 2 0 0 4 - 0 4 6
2
2 0 1 1 1 - 2 -1 1
3
2 0 1 1 1 - 4 -3 1
1
2 2 0 0 4 - 0 4 6
2
2 0 1 1 1 - 2 -1 1
3
2 0 1 1 1 - 4 -3 1
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 3 - 0 3 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
1 1 1 0 0 3 - 0 3 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 1 - 0 1 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
1 1 1 0 0 1 - 0 1 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group C
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
3 2 1 0 9 - 2 7 7
2
3 2 0 1 8 - 2 6 6
3
3 0 2 1 3 - 6 -3 2
4
3 0 1 2 2 - 12 -10 1
1
3 2 1 0 9 - 2 7 7
2
3 2 0 1 8 - 2 6 6
3
3 0 2 1 3 - 6 -3 2
4
3 0 1 2 2 - 12 -10 1
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 1 0 8 - 2 6 4
2 2 1 0 1 5 - 2 3 3
3 1 0 1 0 1 - 1 0 1
4 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
1 2 1 1 0 8 - 2 6 4
2 2 1 0 1 5 - 2 3 3
3 1 0 1 0 1 - 1 0 1
4 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 3 - 0 3 3
2 1 1 0 0 1 - 0 1 3
3 2 0 2 0 3 - 3 0 2
4 2 0 0 2 1 - 11 -10 0
1 1 1 0 0 3 - 0 3 3
2 1 1 0 0 1 - 0 1 3
3 2 0 2 0 3 - 3 0 2
4 2 0 0 2 1 - 11 -10 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group D
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
3 2 1 0 7 - 0 7 7
2
3 2 0 1 3 - 2 1 6
3
3 1 1 1 3 - 2 1 4
4
3 0 0 3 2 - 11 -9 0
1
3 2 1 0 7 - 0 7 7
2
3 2 0 1 3 - 2 1 6
3
3 1 1 1 3 - 2 1 4
4
3 0 0 3 2 - 11 -9 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 1 0 6 - 0 6 4
2 2 1 0 1 2 - 2 0 3
3 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
4 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
1 2 1 1 0 6 - 0 6 4
2 2 1 0 1 2 - 2 0 3
3 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
4 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 1 0 3 - 1 2 4
2 1 1 0 0 1 - 0 1 3
3 1 1 0 0 1 - 0 1 3
4 2 0 0 2 1 - 8 -7 0
1 2 1 1 0 3 - 1 2 4
2 1 1 0 0 1 - 0 1 3
3 1 1 0 0 1 - 0 1 3
4 2 0 0 2 1 - 8 -7 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group E
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
3 3 0 0 19 - 1 18 9
2
3 2 0 1 7 - 1 6 6
3
3 0 1 2 1 - 12 -11 1
4
3 0 1 2 0 - 13 -13 1
1
3 3 0 0 19 - 1 18 9
2
3 2 0 1 7 - 1 6 6
3
3 0 1 2 1 - 12 -11 1
4
3 0 1 2 0 - 13 -13 1
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 2 0 0 9 - 1 8 6
2 1 1 0 0 3 - 0 3 3
3 2 0 1 1 0 - 10 -10 1
4 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
1 2 2 0 0 9 - 1 8 6
2 1 1 0 0 3 - 0 3 3
3 2 0 1 1 0 - 10 -10 1
4 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 10 - 0 10 3
2 2 1 0 1 4 - 1 3 3
3 2 0 1 1 1 - 8 -7 1
4 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
1 1 1 0 0 10 - 0 10 3
2 2 1 0 1 4 - 1 3 3
3 2 0 1 1 1 - 8 -7 1
4 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group F
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
3 2 1 0 21 - 2 19 7
2
3 2 1 0 9 - 2 7 7
3
3 1 0 2 5 - 10 -5 3
4
3 0 0 3 0 - 21 -21 0
1
3 2 1 0 21 - 2 19 7
2
3 2 1 0 9 - 2 7 7
3
3 1 0 2 5 - 10 -5 3
4
3 0 0 3 0 - 21 -21 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 1 0 15 - 2 13 4
2 1 1 0 0 4 - 0 4 3
3 2 1 0 1 5 - 6 -1 3
4 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
1 2 1 1 0 15 - 2 13 4
2 1 1 0 0 4 - 0 4 3
3 2 1 0 1 5 - 6 -1 3
4 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 1 0 5 - 2 3 4
2 1 1 0 0 6 - 0 6 3
3 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
4 2 0 0 2 0 - 18 -18 0
1 2 1 1 0 5 - 2 3 4
2 1 1 0 0 6 - 0 6 3
3 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
4 2 0 0 2 0 - 18 -18 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group G
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
2 1 1 0 3 - 0 3 4
2
2 1 1 0 2 - 1 1 4
3
2 0 0 2 1 - 5 -4 0
1
2 1 1 0 3 - 0 3 4
2
2 1 1 0 2 - 1 1 4
3
2 0 0 2 1 - 5 -4 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 1 0 3 - 0 3 4
2 1 1 0 0 2 - 1 1 3
3 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 2 1 1 0 3 - 0 3 4
2 1 1 0 0 2 - 1 1 3
3 0 0 0 0 0 - 0 0 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 0 1 0 0 - 0 0 1
2 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 2 0 0 2 1 - 5 -4 0
1 1 0 1 0 0 - 0 0 1
2 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 2 0 0 2 1 - 5 -4 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group H
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
3 3 0 0 9 - 0 9 9
2
3 2 0 1 6 - 1 5 6
3
3 1 0 2 1 - 9 -8 3
4
3 0 0 3 0 - 6 -6 0
1
3 3 0 0 9 - 0 9 9
2
3 2 0 1 6 - 1 5 6
3
3 1 0 2 1 - 9 -8 3
4
3 0 0 3 0 - 6 -6 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 2 0 0 6 - 0 6 6
2 1 1 0 0 2 - 0 2 3
3 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
4 2 0 0 2 0 - 4 -4 0
1 2 2 0 0 6 - 0 6 6
2 1 1 0 0 2 - 0 2 3
3 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
4 2 0 0 2 0 - 4 -4 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 1 0 1 4 - 1 3 3
2 1 1 0 0 3 - 0 3 3
3 2 1 0 1 1 - 5 -4 3
4 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
1 2 1 0 1 4 - 1 3 3
2 1 1 0 0 3 - 0 3 3
3 2 1 0 1 1 - 5 -4 3
4 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group I
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
2 1 1 0 8 - 2 6 4
2
2 1 1 0 3 - 2 1 4
3
2 0 0 2 2 - 9 -7 0
1
2 1 1 0 8 - 2 6 4
2
2 1 1 0 3 - 2 1 4
3
2 0 0 2 2 - 9 -7 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 2 - 1 1 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 1 - 7 -6 0
1 1 1 0 0 2 - 1 1 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 1 - 7 -6 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 7 - 1 6 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
1 1 1 0 0 7 - 1 6 3
2 1 0 1 0 1 - 1 0 1
3 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group J
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
3 3 0 0 12 - 2 10 9
2
3 1 1 1 5 - 9 -4 4
3
3 0 2 1 3 - 6 -3 2
4
3 0 1 2 3 - 6 -3 1
1
3 3 0 0 12 - 2 10 9
2
3 1 1 1 5 - 9 -4 4
3
3 0 2 1 3 - 6 -3 2
4
3 0 1 2 3 - 6 -3 1
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 2 2 0 0 9 - 2 7 6
2 1 0 1 0 2 - 2 0 1
3 2 0 1 1 1 - 4 -3 1
4 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
1 2 2 0 0 9 - 2 7 6
2 1 0 1 0 2 - 2 0 1
3 2 0 1 1 1 - 4 -3 1
4 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 3 - 0 3 3
2 2 1 0 1 3 - 7 -4 3
3 1 0 1 0 2 - 2 0 1
4 2 0 1 1 2 - 4 -2 1
1 1 1 0 0 3 - 0 3 3
2 2 1 0 1 3 - 7 -4 3
3 1 0 1 0 2 - 2 0 1
4 2 0 1 1 2 - 4 -2 1
U23 AFC Asian Cup 2024, Qualifiers Group K
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
2 2 0 0 11 - 0 11 6
2
2 1 0 1 4 - 2 2 3
3
2 0 0 2 0 - 13 -13 0
1
2 2 0 0 11 - 0 11 6
2
2 1 0 1 4 - 2 2 3
3
2 0 0 2 0 - 13 -13 0
Sonraki Tur
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 9 - 0 9 3
2 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
3 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
1 1 1 0 0 9 - 0 9 3
2 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
3 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 1 1 0 0 4 - 0 4 3
2 1 1 0 0 2 - 0 2 3
3 1 0 0 1 0 - 9 -9 0
1 1 1 0 0 4 - 0 4 3
2 1 1 0 0 2 - 0 2 3
3 1 0 0 1 0 - 9 -9 0
Maç Başına Ortalama Değer
Gol
3.77
Korner
0.00
Sarı Kart
0.00
Maç Sonucu Oran Maç
1
%42.11
24
X
%17.54
10
2
%40.35
23
Alt/Üst Oran Maç
Alt
%36.84
21
Üst
%63.16
36
İlk Yarı Sonucu Oran Maç
1
%35.09
20
X
%33.33
19
2
%31.58
18
Evet/Hayır Oran Maç
KG Var
%29.82
17
KG Yok
%70.18
40
Toplam Gol Dağılımı Oran Maç
0-1 Gol
%21.05
12
2-3 Gol
%36.84
21
4-5 Gol
%19.30
11
6+ Gol
%22.81
13
Taraftarlar
Oyuncu
# Oyuncu Taraftar Toplam Kredi
1
Kuryu Matsuki
Japonya U23
43
8.007.020
2
Shunsuke Mito
Japonya U23
3
4.636.899
3
Taichi Fukui
Japonya U23
1
5.400
4
Yuito Suzuki
Japonya U23
1
5.400
Takım
Oyuncu
Gol Kralları
Sezon Oyuncu Maç Gol
2025 3 5
2025 3 5
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Maç Gol
En Çok Maça Çıkanlar
Dönem Oyuncu Maç
Kırmızı Kartlar
Dönem Oyuncu Kart
Oyuncu
Lig
Takım
Hakem
Maç Başına Ortalama Değer
Gol
3.77
Korner
0.00
Sarı Kart
0.00
Maç Sonucu Oran Maç
1
%42.11
24
X
%17.54
10
2
%40.35
23
Alt/Üst Oran Maç
Alt
%36.84
21
Üst
%63.16
36
İlk Yarı Sonucu Oran Maç
1
%35.09
20
X
%33.33
19
2
%31.58
18
Evet/Hayır Oran Maç
KG Var
%29.82
17
KG Yok
%70.18
40
Toplam Gol Dağılımı Oran Maç
0-1 Gol
%21.05
12
2-3 Gol
%36.84
21
4-5 Gol
%19.30
11
6+ Gol
%22.81
13
Skor Dağılımı Oran Maç
0-1
%12.28
7
0-3
%7.02
4
1-1
%7.02
4
3-0
%7.02
4
0-0
%5.26
3
0-2
%5.26
3
0-4
%5.26
3
2-1
%5.26
3
2-2
%5.26
3
6-0
%5.26
3
İY/MS Dağılımı Oran Maç
1/1
%31.58
18
2/2
%29.82
17
X/X
%14.04
8
X/2
%10.53
6
X/1
%8.77
5
1/X
%3.51
2
2/1
%1.75
1
Takım Takım Gol Gol Yenilen Gol Yenilen Gol Sarı Kart Sarı Kart Kırmızı Kart Kırmızı Kart Şut Şut İsabetli Şut İsabetli Şut Korner Korner Taç Taç Atak Atak Tehlikeli Atak Tehlikeli Atak Pas Pas Pas İsabeti Pas İsabeti Kilit Pas Kilit Pas Faul Faul Ofsayt Ofsayt
21 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 1 1.7 - 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 4 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 - 0.3 - 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 - 1.0 - 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2 1.0 - 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1 1.7 - 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 - 0.7 - 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1 1.0 - 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1 0.0 - 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 9 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 10 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2 1.7 - 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 6 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 6 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2 2.3 - 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2 1.0 - 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 6 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 9 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 11 2.7 - 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 12 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 10 0.0 1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 5 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 9 0.3 - 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 3 0.3 - 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 12 1.3 - 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 23 0.3 - 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 21 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 13 1.0 - 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 13 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 6 0.7 - 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hakem referee Maç total_match Ev Sahibi G. total_home_win Beraberlik total_draw Deplasman G. total_away_win Top. Sarı Kart total_yellow Top. Kırmızı Kart total_red Top. Penaltı total_penalty S.K./M S.K./M K.K./M K.K./M Pen./M Pen./M
Yükleniyor...