YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
U17 AFC Asya Kupası, Kadınlar 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
U17 AFC Asya Kupası, Kadınlar 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 9 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | -2 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 8 | -5 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 0 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 9 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | -2 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 8 | -5 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 9 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 18 | -17 | 1 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 9 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 18 | -17 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 | 13 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 | 13 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 13 | -13 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 13 | -13 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 6 | |||
|
3
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 13 | -13 | 1 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 14 | -14 | 1 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 6 | |||
|
3
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 13 | -13 | 1 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 14 | -14 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 8 | -8 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 8 | -8 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 10 | -10 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 10 | -10 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| 6 | 15 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 4 |
|
|
4.40
|
|
|
5.36
|
|
|
0.72
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%28.00
|
|
|
|
%24.00
|
|
|
|
%76.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%28.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%80.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%32.00
|
|
|
|
%24.00
|
|
|
|
%32.00
|
|
| 2024 | 5 | 6 | |
| 2024 | 5 | 6 |
| 2024 | 5 | 6 | |
| 2024 | 5 | 6 |
| 2026-2026 | 6 | 15 | |
| 2024-2024 | 5 | 6 | |
| 2026-2026 | 6 | 6 |
| 2024-2026 | 7 | |
| 2026-2026 | 6 | |
| 2026-2026 | 6 |
| 2026-2026 | 0 | |
| 2026-2026 | 0 | |
| 2026-2026 | 0 |
|
|
4.40
|
|
|
5.36
|
|
|
0.72
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%28.00
|
|
|
|
%24.00
|
|
|
|
%76.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%28.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%80.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%32.00
|
|
|
|
%24.00
|
|
|
|
%32.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%8.00
|
|
|
|
%8.00
|
|
|
|
%8.00
|
|
|
|
%8.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%56.00
|
|
|
|
%24.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%10.00
|
11
|
|
|
%17.27
|
19
|
|
|
%20.91
|
23
|
|
|
%16.36
|
18
|
|
|
%19.09
|
21
|
|
|
%16.36
|
18
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 0.2 | 21.0 | 9.2 | 31.0 | 5.2 | 27.2 | 16.3 | 377.3 | 271.0 | 6.3 | 1.7 | |
| 27 | 5 | - | 15.5 | 7.2 | 43.5 | 4.0 | 34.5 | 20.7 | 157.8 | 119.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 20 | 4 | 0.2 | 29.4 | 10.6 | 67.8 | 10.4 | 97.8 | 60.2 | 444.6 | 345.0 | 3.8 | 1.6 | |
| 9 | 4 | 0.2 | 18.0 | 8.0 | 16.8 | 6.2 | - | - | 354.2 | 270.8 | 2.5 | 1.2 | |
| 5 | 10 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | 20.4 | 2.6 | 12.2 | 4.6 | 52.4 | 30.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 4 | 8 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 21.8 | 0.8 | 4.2 | 1.0 | 41.0 | 16.8 | 1.0 | 0.8 | |
| 4 | 8 | - | 4.8 | 2.5 | 16.0 | 1.0 | 20.8 | 10.2 | 169.5 | 80.8 | 4.0 | - | |
| 3 | 14 | 0.2 | 7.5 | 2.2 | 37.8 | 2.5 | 31.5 | 13.5 | 223.8 | 143.5 | 3.5 | 0.2 | |
| 1 | 9 | 1.0 | 7.7 | 2.0 | 19.0 | 1.7 | 0.7 | - | 262.3 | 136.7 | 5.3 | 0.7 | |
| 1 | 18 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 9.3 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 14 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | - | 107.3 | 47.3 | 2.3 | 0.3 | |
| - | 13 | 0.7 | 0.7 | - | 19.3 | 0.3 | - | - | 130.7 | 59.0 | 5.0 | 1.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Alesarl Baddour
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Roziyabonu Yusupova
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Anjana Rai
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
Thi Thanh Tran
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Om Choki
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chieh Wang
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Hong Yu
|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
Haneen Murad
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Sol Mi Jon
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Maika Vanderstichel
|
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Se-jin Park
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Sunita Thongtawin
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |