YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avustralya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 7 | 18 | 12 | |||
|
2
|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 5 | 12 | 12 | |||
|
3
|
5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 9 | 8 | 10 | |||
|
4
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 8 | 1 | 6 | |||
|
5
|
5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 13 | -2 | 6 | |||
|
6
|
5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 28 | -15 | 4 | |||
|
7
|
5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 19 | -9 | 3 | |||
|
8
|
5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 16 | -13 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 5 | 11 | 10 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 | 9 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 6 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | 6 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 3 | |||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 | -2 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 5 | 9 | 9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 | |||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 27 | -19 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 0 | |||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 | |||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 0 | |||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 |
|
|
5.53
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%68.42
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%26.32
|
|
|
|
%10.53
|
|
|
|
%89.47
|
|
|
|
%47.37
|
|
|
|
%47.37
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%68.42
|
|
|
|
%31.58
|
|
|
|
%10.53
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%47.37
|
|
|
|
%42.11
|
|
|
|
5.53
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%68.42
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%26.32
|
|
|
|
%10.53
|
|
|
|
%89.47
|
|
|
|
%47.37
|
|
|
|
%47.37
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%68.42
|
|
|
|
%31.58
|
|
|
|
%10.53
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%47.37
|
|
|
|
%42.11
|
|
|
|
%15.79
|
|
|
|
%10.53
|
|
|
|
%10.53
|
|
|
|
%10.53
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%47.37
|
|
|
|
%26.32
|
|
|
|
%15.79
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%5.26
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|