YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Rusya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
31 | 20 | 9 | 2 | 47 - 14 | 33 | 69 | |||
|
2
|
31 | 21 | 3 | 7 | 60 - 27 | 33 | 66 | |||
|
3
|
30 | 16 | 7 | 7 | 49 - 36 | 13 | 55 | |||
|
4
|
30 | 14 | 8 | 8 | 47 - 32 | 15 | 50 | |||
|
5
|
30 | 15 | 4 | 11 | 39 - 32 | 7 | 49 | |||
|
6
|
30 | 13 | 8 | 9 | 42 - 37 | 5 | 47 | |||
|
7
|
30 | 13 | 8 | 9 | 41 - 37 | 4 | 47 | |||
|
8
|
30 | 12 | 6 | 12 | 38 - 33 | 5 | 42 | |||
|
9
|
30 | 11 | 5 | 14 | 27 - 34 | -7 | 38 | |||
|
10
|
30 | 8 | 9 | 13 | 36 - 42 | -6 | 33 | |||
|
11
|
30 | 7 | 10 | 13 | 29 - 49 | -20 | 31 | |||
|
12
|
30 | 8 | 6 | 16 | 31 - 42 | -11 | 30 | |||
|
13
|
30 | 6 | 11 | 13 | 32 - 42 | -10 | 29 | |||
|
14
|
30 | 6 | 10 | 14 | 20 - 39 | -19 | 28 | |||
|
15
|
30 | 5 | 10 | 15 | 22 - 43 | -21 | 25 | |||
|
16
|
30 | 5 | 8 | 17 | 24 - 45 | -21 | 23 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 - 3 | 23 | 39 | |||
| 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 - 15 | 18 | 33 | |||
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 - 13 | 15 | 32 | |||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 - 9 | 9 | 30 | |||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 - 17 | 11 | 28 | |||
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 - 18 | 4 | 28 | |||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 - 10 | 4 | 26 | |||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 - 23 | 0 | 23 | |||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 24 | 0 | 21 | |||
| 10 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 - 16 | 1 | 19 | |||
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 - 21 | -3 | 18 | |||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 - 17 | -6 | 18 | |||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 15 | 0 | 17 | |||
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 - 19 | -3 | 17 | |||
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 - 19 | 0 | 15 | |||
| 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 - 20 | -7 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 - 12 | 15 | 33 | |||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 - 11 | 10 | 30 | |||
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 - 18 | 9 | 27 | |||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 14 | 5 | 27 | |||
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 - 14 | 4 | 24 | |||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 - 15 | 4 | 22 | |||
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 - 23 | -2 | 19 | |||
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 - 23 | -3 | 16 | |||
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 24 | -10 | 15 | |||
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 - 28 | -17 | 13 | |||
| 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 - 24 | -11 | 12 | |||
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 - 26 | -11 | 10 | |||
| 13 | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 - 22 | -13 | 10 | |||
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 - 18 | -11 | 9 | |||
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 - 25 | -14 | 8 | |||
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 - 28 | -21 | 8 |
| 30 | 15 | |
| 26 | 15 | |
| 29 | 14 | |
| 30 | 12 | |
| 28 | 12 |
|
|
2.42
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.98
|
|
|
|
%25.31
|
|
|
|
%30.71
|
|
|
|
%57.68
|
|
|
|
%42.32
|
|
|
|
%30.71
|
|
|
|
%43.57
|
|
|
|
%25.73
|
|
|
|
%46.06
|
|
|
|
%53.94
|
|
|
|
%29.05
|
|
|
|
%51.45
|
|
|
|
%14.52
|
|
|
|
%4.98
|
|
| 1 |
|
17.763
|
| 2 |
|
16.442
|
| 3 |
|
11.782
|
| 4 |
|
6.776
|
| 5 |
|
5.313
|
| 1 |
|
56.417
|
| 2 |
|
52.997
|
| 3 |
|
46.588
|
| 4 |
|
45.520
|
| 5 |
|
45.247
|
| 1 | 9 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 2 | 8 |
|
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 3 | 7 |
|
2000
1999
1998
1997
1994
1993
1992
|
|
| 4 | 6 |
|
2024
2023
2022
2021
2020
2019
|
|
| 5 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
| 1 | 9 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 2 | 8 |
|
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 3 | 7 |
|
2000
1999
1998
1997
1994
1993
1992
|
|
| 4 | 6 |
|
2024
2023
2022
2021
2020
2019
|
|
| 5 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
|
| 6 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
|
| 7 | 6 |
|
2016
2014
2013
2006
2005
2003
|
|
| 8 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
|
| 9 | 6 |
|
2016
2014
2013
2006
2005
2003
|
|
| 10 | 6 |
|
1999
1998
1997
1996
1994
1993
|
|
| 11 | 6 |
|
2004
2002
2000
1999
1998
1997
|
|
| 12 | 6 |
|
2024
2023
2022
2021
2020
2019
|
|
| 13 | 6 |
|
2001
2000
1998
1994
1993
1992
|
|
| 14 | 6 |
|
2016
2014
2013
2006
2005
2002
|
|
| 15 | 6 |
|
2000
1999
1997
1996
1994
1993
|
| 24/25 | 29 | 17 | |
| 23/24 | 28 | 21 | |
| 22/23 | 27 | 23 | |
| 21/22 | 31 | 20 | |
| 20/21 | 27 | 20 |
| 24/25 | 29 | 17 | |
| 23/24 | 28 | 21 | |
| 22/23 | 27 | 23 | |
| 21/22 | 31 | 20 | |
| 20/21 | 27 | 20 | |
| 19/20 | 28 | 17 | |
| 19/20 | 28 | 17 | |
| 18/19 | 30 | 15 | |
| 17/18 | 26 | 15 | |
| 16/17 | 22 | 18 | |
| 15/16 | 27 | 18 | |
| 14/15 | 26 | 14 | |
| 13/14 | 22 | 18 | |
| 12/13 | 21 | 13 | |
| 12/13 | 22 | 13 | |
| 11/12 | 42 | 28 | |
| 2010 | 25 | 19 | |
| 2009 | 28 | 21 | |
| 2008 | 26 | 20 | |
| 2007 | 22 | 14 | |
| 2007 | 28 | 14 | |
| 2006 | 27 | 18 | |
| 2005 | 26 | 14 | |
| 2004 | 29 | 18 | |
| 2003 | 30 | 14 | |
| 2002 | 26 | 15 | |
| 2002 | 30 | 15 | |
| 2001 | 29 | 17 | |
| 2000 | 26 | 15 | |
| 1999 | 29 | 22 | |
| 1998 | 30 | 22 | |
| 1997 | 34 | 22 | |
| 1996 | 33 | 23 | |
| 1995 | 29 | 25 | |
| 1994 | 28 | 21 | |
| 1993 | 32 | 21 | |
| 1992 | 17 | 11 | |
| 1992 | 18 | 11 |
| 2006-2026 | 464 | 175 | |
| 1992-2002 | 263 | 140 | |
| 2001-2017 | 340 | 139 |
| 2003-2026 | 611 | |
| 1999-2018 | 486 | |
| 2006-2026 | 464 |
| 2006-2024 | 4 | |
| 1992-2000 | 4 | |
| 1992-2004 | 4 |
|
|
2.42
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.98
|
|
|
|
%25.31
|
|
|
|
%30.71
|
|
|
|
%57.68
|
|
|
|
%42.32
|
|
|
|
%30.71
|
|
|
|
%43.57
|
|
|
|
%25.73
|
|
|
|
%46.06
|
|
|
|
%53.94
|
|
|
|
%29.05
|
|
|
|
%51.45
|
|
|
|
%14.52
|
|
|
|
%4.98
|
|
|
|
%11.62
|
|
|
|
%11.20
|
|
|
|
%10.79
|
|
|
|
%10.37
|
|
|
|
%9.96
|
|
|
|
%8.71
|
|
|
|
%6.22
|
|
|
|
%5.81
|
|
|
|
%3.32
|
|
|
|
%3.32
|
|
|
|
%26.56
|
|
|
|
%17.84
|
|
|
|
%16.18
|
|
|
|
%15.35
|
|
|
|
%12.03
|
|
|
|
%6.64
|
|
|
|
%3.32
|
|
|
|
%1.24
|
|
|
|
%0.83
|
|
|
|
%10.79
|
63
|
|
|
%15.92
|
93
|
|
|
%16.78
|
98
|
|
|
%20.21
|
118
|
|
|
%17.47
|
102
|
|
|
%18.84
|
110
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
Nikolay Ivanov
|
17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
Taras Bezubyak
|
13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yuriy Baskakov
|
17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
Valentin Ivanov
|
14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
Stanislav Sukhina
|
15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |
Aleksandr Gvardis
|
9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | |
Igor Egorov
|
16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew Booth
ZAF
|
Kiralık 0.025M € | 25 | 31.07.02 | ||
| İmzaladı | 18 | 30.06.02 |