YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Rusya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 17 | 9 | 4 | 56 - 30 | 26 | 60 | |||
|
2
|
30 | 16 | 8 | 6 | 53 - 24 | 29 | 56 | |||
|
3
|
30 | 16 | 8 | 6 | 52 - 35 | 17 | 56 | |||
|
4
|
30 | 15 | 7 | 8 | 53 - 42 | 11 | 52 | |||
|
5
|
30 | 14 | 7 | 9 | 38 - 23 | 15 | 49 | |||
|
6
|
30 | 13 | 8 | 9 | 45 - 22 | 23 | 47 | |||
|
7
|
30 | 12 | 11 | 7 | 39 - 30 | 9 | 47 | |||
|
8
|
30 | 12 | 5 | 13 | 31 - 42 | -11 | 41 | |||
|
9
|
30 | 10 | 8 | 12 | 43 - 51 | -8 | 38 | |||
|
10
|
30 | 8 | 8 | 14 | 38 - 42 | -4 | 32 | |||
|
11
|
30 | 7 | 11 | 12 | 28 - 34 | -6 | 32 | |||
|
12
|
30 | 8 | 8 | 14 | 29 - 43 | -14 | 32 | |||
|
13
|
30 | 8 | 8 | 14 | 31 - 47 | -16 | 32 | |||
|
14
|
30 | 7 | 10 | 13 | 22 - 35 | -13 | 31 | |||
|
15
|
30 | 8 | 4 | 18 | 30 - 53 | -23 | 28 | |||
|
16
|
30 | 5 | 8 | 17 | 19 - 54 | -35 | 23 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 - 10 | 27 | 38 | |||
| 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 28 - 8 | 20 | 35 | |||
| 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 - 14 | 17 | 34 | |||
| 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 - 6 | 18 | 32 | |||
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 - 11 | 13 | 29 | |||
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 - 9 | 15 | 28 | |||
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 - 20 | 7 | 27 | |||
| 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 - 23 | 4 | 27 | |||
| 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 - 17 | 6 | 26 | |||
| 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 - 14 | 10 | 24 | |||
| 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 - 13 | 5 | 23 | |||
| 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 - 17 | 2 | 23 | |||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 - 17 | 0 | 23 | |||
| 14 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 - 17 | -2 | 23 | |||
| 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 - 17 | 3 | 21 | |||
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 23 | -10 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 - 19 | 7 | 25 | |||
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 - 22 | 6 | 25 | |||
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 21 | 0 | 22 | |||
| 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 - 13 | 8 | 19 | |||
| 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 - 14 | 2 | 18 | |||
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 - 19 | -4 | 18 | |||
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 25 | -11 | 18 | |||
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 - 17 | -3 | 17 | |||
| 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 - 31 | -15 | 11 | |||
| 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 - 26 | -17 | 11 | |||
| 11 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 - 21 | -11 | 9 | |||
| 12 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 - 18 | -11 | 8 | |||
| 13 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 - 28 | -14 | 8 | |||
| 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 - 30 | -22 | 6 | |||
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 - 31 | -25 | 6 | |||
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 - 36 | -25 | 5 |
| 29 | 17 | |
| 29 | 14 | |
| 30 | 14 | |
| 25 | 14 | |
| 28 | 13 |
|
|
2.53
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%50.83
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%22.50
|
|
|
|
%52.92
|
|
|
|
%47.08
|
|
|
|
%37.08
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%21.25
|
|
|
|
%48.75
|
|
|
|
%51.25
|
|
|
|
%29.17
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
| 1 |
|
17.708
|
| 2 |
|
16.568
|
| 3 |
|
10.291
|
| 4 |
|
6.788
|
| 5 |
|
4.519
|
| 1 |
|
52.603
|
| 2 |
|
49.189
|
| 3 |
|
44.158
|
| 4 |
|
43.872
|
| 5 |
|
43.013
|
| 1 | 9 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 2 | 8 |
|
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 3 | 7 |
|
2000
1999
1998
1997
1994
1993
1992
|
|
| 4 | 6 |
|
2024
2023
2022
2021
2020
2019
|
|
| 5 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
| 1 | 9 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 2 | 8 |
|
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
|
|
| 3 | 7 |
|
2000
1999
1998
1997
1994
1993
1992
|
|
| 4 | 6 |
|
2024
2023
2022
2021
2020
2019
|
|
| 5 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
|
| 6 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
|
| 7 | 6 |
|
2016
2014
2013
2006
2005
2003
|
|
| 8 | 6 |
|
2001
2000
1999
1998
1997
1996
|
|
| 9 | 6 |
|
2016
2014
2013
2006
2005
2003
|
|
| 10 | 6 |
|
1999
1998
1997
1996
1994
1993
|
|
| 11 | 6 |
|
2004
2002
2000
1999
1998
1997
|
|
| 12 | 6 |
|
2024
2023
2022
2021
2020
2019
|
|
| 13 | 6 |
|
2001
2000
1998
1994
1993
1992
|
|
| 14 | 6 |
|
2016
2014
2013
2006
2005
2002
|
|
| 15 | 6 |
|
2000
1999
1997
1996
1994
1993
|
| 24/25 | 29 | 17 | |
| 23/24 | 28 | 21 | |
| 22/23 | 27 | 23 | |
| 21/22 | 31 | 20 | |
| 20/21 | 27 | 20 |
| 24/25 | 29 | 17 | |
| 23/24 | 28 | 21 | |
| 22/23 | 27 | 23 | |
| 21/22 | 31 | 20 | |
| 20/21 | 27 | 20 | |
| 19/20 | 28 | 17 | |
| 19/20 | 28 | 17 | |
| 18/19 | 30 | 15 | |
| 17/18 | 26 | 15 | |
| 16/17 | 22 | 18 | |
| 15/16 | 27 | 18 | |
| 14/15 | 26 | 14 | |
| 13/14 | 22 | 18 | |
| 12/13 | 21 | 13 | |
| 12/13 | 22 | 13 | |
| 11/12 | 42 | 28 | |
| 2010 | 25 | 19 | |
| 2009 | 28 | 21 | |
| 2008 | 26 | 20 | |
| 2007 | 22 | 14 | |
| 2007 | 28 | 14 | |
| 2006 | 27 | 18 | |
| 2005 | 26 | 14 | |
| 2004 | 29 | 18 | |
| 2003 | 30 | 14 | |
| 2002 | 26 | 15 | |
| 2002 | 30 | 15 | |
| 2001 | 29 | 17 | |
| 2000 | 26 | 15 | |
| 1999 | 29 | 22 | |
| 1998 | 30 | 22 | |
| 1997 | 34 | 22 | |
| 1996 | 33 | 23 | |
| 1995 | 29 | 25 | |
| 1994 | 28 | 21 | |
| 1993 | 32 | 21 | |
| 1992 | 17 | 11 | |
| 1992 | 18 | 11 |
| 2006-2026 | 464 | 175 | |
| 1992-2002 | 263 | 140 | |
| 2001-2017 | 340 | 139 |
| 2003-2026 | 611 | |
| 1999-2018 | 486 | |
| 2006-2026 | 464 |
| 1992-2000 | 4 | |
| 2006-2024 | 4 | |
| 2006-2014 | 4 |
|
|
2.53
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%50.83
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%22.50
|
|
|
|
%52.92
|
|
|
|
%47.08
|
|
|
|
%37.08
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%21.25
|
|
|
|
%48.75
|
|
|
|
%51.25
|
|
|
|
%29.17
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%13.75
|
|
|
|
%12.92
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%9.58
|
|
|
|
%7.08
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%5.83
|
|
|
|
%5.83
|
|
|
|
%5.42
|
|
|
|
%2.92
|
|
|
|
%32.08
|
|
|
|
%18.33
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%15.00
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%2.08
|
|
|
|
%0.83
|
|
|
|
%13.34
|
81
|
|
|
%14.99
|
91
|
|
|
%16.97
|
103
|
|
|
%17.96
|
109
|
|
|
%17.13
|
104
|
|
|
%19.60
|
119
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | |
Nikolay Ivanov
|
20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
Taras Bezubyak
|
16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
Nikolay Levnikov
|
16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
Andrey Butenko
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
Yuriy Baskakov
|
17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
Valentin Ivanov
|
14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
Stanislav Sukhina
|
17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Aleksandr Gvardis
|
8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
Igor Egorov
|
10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Elvir Rahimic
BIH
|
400k € | 25 | 01.07.01 | ||
Elvir Rahimic
BIH
|
0.4M € | 25 | 30.06.01 |